Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Lira | San José | 9.5070100 | -83.8369300 | |
| Cerro Nara | San José | 9.4934200 | -84.0117700 | |
| Cerro Piedra Blanca | San José | 9.8726700 | -84.1480800 | |
| Cerro Rabo de Mico | San José | 9.8479000 | -84.1377400 | |
| Cerro Roble | San José | 9.6166700 | -83.8833300 | |
| Cerro Tablazo | San José | 9.8333300 | -84.0333300 | |
| Cerro Tacuatorí | San José | 9.8669400 | -84.1709600 | |
| Cerro Tronco Negro | San José | 9.8095100 | -84.5520300 | |
| Cerro Túfares | San José | 9.7568800 | -84.3936000 | |
| Cerro Turrubares | San José | 9.7930800 | -84.4708500 | |
| Cerro Ventisqueros | San José | 9.4746300 | -83.5085400 | |
| Cerro Vueltas | San José | 9.6114200 | -83.8578200 | |
| Cerro Zurqui | San José | 10.0592400 | -84.0332000 | |
| Cerros de Dota | San José | 9.6166700 | -84.1500000 | |
| Cerros de las Palomas | San José | 9.9541300 | -84.1760400 | |
| Cerros de los Tirrases | San José | 9.9000000 | -84.0333300 | |
| Charcón | San José | 9.8484000 | -84.2805500 | |
| Chile | San José | 9.8906300 | -84.3121500 | |
| Chimirol | San José | 9.4339300 | -83.6314000 | |
| China Kichá | San José | 9.1809500 | -83.4912500 | |
| Chirracal | San José | 9.9166700 | -84.1666700 | |
| Chiverral | San José | 9.8963600 | -84.1411100 | |
| Chonta | San José | 9.6986200 | -83.9420000 | |
| Cima | San José | 9.6716000 | -83.9042500 | |
| Claret | San José | 9.9166700 | -84.0833300 | |
| Clarion Amon Plaza | San José | 9.9403000 | -84.0790000 | |
| Clarion Hotel Amon Downtown | San José | 9.9378000 | -84.0761000 | |
| Colima | San José | 9.9509100 | -84.0850300 | |
| Colinas Altavista Mountain | San José | 9.8666000 | -84.1000000 | |
| Colonia Rodrigo Facio | San José | 9.9500000 | -84.0500000 | |
| Copey | San José | 9.6454900 | -83.9177700 | |
| Corralar | San José | 9.8489500 | -84.2144300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 129 a 160 de 528 |
