Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Correos de Curridabat | San José | 9.9141300 | -84.0401600 | |
| Corrogres | San José | 9.8633200 | -84.2745400 | |
| Corteza Amarilla Art Lodge | San José | 9.9370600 | -84.1846300 | |
| Costa Verde Inn | San José | 9.9166000 | -84.1333000 | |
| Country Inn & Suites By Carlson | San José | 9.8978000 | -84.1023000 | |
| Cristo | San José | 9.9500000 | -84.0333300 | |
| Crowne Plaza San Jose Corobici | San José | 9.9399000 | -84.0993700 | |
| Cruce de Hacienda Vieja, Curridabat | San José | 9.9112500 | -84.0361300 | |
| Curridabat | San José | 9.9117900 | -84.0340700 | |
| Daniel Flores | San José | 9.3355400 | -83.6694000 | |
| Days Hotel San Jose | San José | 9.9252500 | -84.0786900 | |
| Desamparaditos | San José | 9.8785000 | -84.3416800 | |
| División | San José | 9.5100200 | -83.7084800 | |
| Don Fadrique Hotel | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| Dulce Nombre de Jesus | San José | 10.1514400 | -83.9774800 | |
| Durazno | San José | 9.9833300 | -83.9666700 | |
| El Cafetal Inn | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| El Cedral | San José | 9.8333300 | -84.1166700 | |
| El Ciprés | San José | 9.9197600 | -84.0245900 | |
| El Cordel | San José | 9.9227900 | -84.3636500 | |
| El Empalme | San José | 9.9333300 | -84.0666700 | |
| El Llano | San José | 9.8873700 | -84.1154100 | |
| El Maragato San Jose | San José | 9.9339300 | -84.0777400 | |
| El Prado | San José | 9.9333300 | -84.0500000 | |
| El Sesteo All Suites | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| El Sur | San José | 9.7402800 | -84.5229500 | |
| Electriona | San José | 9.9666700 | -84.1500000 | |
| Empalme | San José | 9.7325400 | -83.9508100 | |
| Escazú | San José | 9.9188700 | -84.1398900 | |
| Escuadra | San José | 9.7458400 | -84.2026200 | |
| Esperanzas | San José | 9.3410800 | -83.5031200 | |
| Estación de Sánchez | San José | 9.9166700 | -84.0166700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 161 a 192 de 528 |
