Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Acequia Challe | San José | 9.9666700 | -84.0333300 | |
| Adventure Inn | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| Agua Blanca | San José | 9.8102100 | -84.1814400 | |
| Aguas Buenas | San José | 9.2244600 | -83.6868400 | |
| Águila Abajo | San José | 9.1205900 | -83.5260900 | |
| Alajuelita | San José | 9.9016300 | -84.1004200 | |
| Alaska | San José | 9.5216100 | -83.6600200 | |
| Albergue Los Crestones | San José | 9.4560000 | -83.5045100 | |
| Alto | San José | 9.9616800 | -84.0372200 | |
| Alto de Domingo Mora | San José | 9.8833300 | -84.1000000 | |
| Alto de la Caña Quemada | San José | 9.8879500 | -84.1900500 | |
| Alto de la Granadilla | San José | 9.9166700 | -84.1500000 | |
| Alto de las Cruces | San José | 9.6000000 | -84.0500000 | |
| Alto de las Palomas | San José | 9.9396700 | -84.1628900 | |
| Alto de los Chantos | San José | 9.9666700 | -83.9666700 | |
| Alto de los Coto | San José | 9.5500000 | -84.1500000 | |
| Alto del Común | San José | 9.8833300 | -84.1000000 | |
| Alto del Palo de Campana | San José | 9.9000000 | -84.1166700 | |
| Alto del Tapezco | San José | 9.8983700 | -84.1556200 | |
| Alto La Palma | San José | 10.0492800 | -83.9900100 | |
| Alto Poró | San José | 9.8983900 | -84.4219100 | |
| Altos Aguacate | San José | 9.6592700 | -84.1801700 | |
| Angostura | San José | 9.2887200 | -83.6785700 | |
| Apartotel Maria Alexandra | San José | 9.9282000 | -84.0786000 | |
| Arcángeles | San José | 9.8830700 | -84.1165000 | |
| Archivo Nacional, Zapote | San José | 9.9227200 | -84.0479500 | |
| Arroyo Norte | San José | 9.9519700 | -83.9989000 | |
| Arroyo Sur | San José | 9.9500000 | -84.0000000 | |
| Aserrí | San José | 9.8587600 | -84.0923000 | |
| Ayala | San José | 9.9308900 | -84.1492500 | |
| Bajo Badilla | San José | 9.7860600 | -84.2811700 | |
| Bajo Cárdenas | San José | 9.7874800 | -84.2648800 |
| Siguiente | Último |
| Registros 1 a 32 de 528 |
