Mapa de la provincia de San José con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de San José.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Carit | San José | 9.8639400 | -84.3263000 | |
| Carrillo | San José | 10.1500000 | -83.9166700 | |
| Casa Conde | San José | 9.9074000 | -84.0759800 | |
| Casa Conde Hotel Suite | San José | 9.9102400 | -84.0721800 | |
| Cascajal | San José | 9.9128000 | -84.0722300 | |
| Caspirola | San José | 9.6796100 | -84.2759400 | |
| Ceiba Baja | San José | 9.7642000 | -84.1933000 | |
| Ceiba Este | San José | 9.7558200 | -84.1701600 | |
| Ceibo | San José | 9.2546200 | -83.7028700 | |
| Cementerio de Curridabat | San José | 9.9129400 | -84.0406800 | |
| Ceniza | San José | 9.3178700 | -83.6935400 | |
| Centro Comercial Plaza Cristal, Zapote | San José | 9.9213300 | -84.0440400 | |
| Cerbatana | San José | 9.8271200 | -84.3275100 | |
| Cerro Abejonal | San José | 9.7054100 | -84.0467200 | |
| Cerro Baraja | San José | 9.6000000 | -83.8500000 | |
| Cerro Barú | San José | 9.3333300 | -83.7833300 | |
| Cerro Camorra | San José | 9.6154100 | -83.9816800 | |
| Cerro Cangreja | San José | 9.7250000 | -84.3680300 | |
| Cerro Caraigres | San José | 9.7221800 | -84.1390500 | |
| Cerro Cedral | San José | 9.8589400 | -84.1455700 | |
| Cerro Cuerisí | San José | 9.5333300 | -83.6166700 | |
| Cerro Daser | San José | 9.8500000 | -84.1166700 | |
| Cerro de La Cruz | San José | 9.8666700 | -84.1333300 | |
| Cerro de los Coyotes | San José | 9.9475900 | -84.1663300 | |
| Cerro de Terbi | San José | 9.4528700 | -83.4917200 | |
| Cerro El Rey | San José | 9.7333300 | -84.3666700 | |
| Cerro Herradura | San José | 9.6935300 | -84.6035500 | |
| Cerro Huitite | San José | 9.9000000 | -84.2000000 | |
| Cerro La Bandera | San José | 9.8884500 | -84.1535400 | |
| Cerro La Hondura | San José | 10.0671900 | -84.0194000 | |
| Cerro La Laguna | San José | 9.6166700 | -84.0333300 | |
| Cerro Las Tres Marías | San José | 10.0666700 | -83.9833300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 97 a 128 de 528 |
