Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Picush | Pasco | -10.3855000 | -76.4133900 | |
| Quebrada Pilchaz | Pasco | -10.5672300 | -75.0929800 | |
| Quebrada Piñapampa | Pasco | -10.4000000 | -75.8561100 | |
| Quebrada Pista | Pasco | -10.4227800 | -75.6494400 | |
| Quebrada Plata | Pasco | -10.5234300 | -75.4111400 | |
| Quebrada Platanillo | Pasco | -9.9054900 | -74.9280600 | |
| Quebrada Porvenir | Pasco | -9.8740500 | -75.1425200 | |
| Quebrada Pucargasha | Pasco | -11.0974000 | -76.4331800 | |
| Quebrada Puccu | Pasco | -10.3727800 | -75.8058300 | |
| Quebrada Puchgay | Pasco | -10.4172300 | -76.4958100 | |
| Quebrada Puellas | Pasco | -10.6078800 | -75.1095800 | |
| Quebrada Pumayarus | Pasco | -10.6222700 | -76.5207400 | |
| Quebrada Punchao | Pasco | -10.4533300 | -75.5341700 | |
| Quebrada Purús | Pasco | -10.5733300 | -75.1872300 | |
| Quebrada Quetarine | Pasco | -9.9775600 | -74.7492300 | |
| Quebrada Quillazú | Pasco | -10.5251200 | -75.4425000 | |
| Quebrada Ragán | Pasco | -10.4710800 | -76.2586900 | |
| Quebrada Ramos Monte | Pasco | -10.3304000 | -76.3008400 | |
| Quebrada Ranracancha | Pasco | -10.5013900 | -76.5258300 | |
| Quebrada Raracocha | Pasco | -10.6708300 | -76.5452800 | |
| Quebrada Rauraumcha | Pasco | -10.4055600 | -75.8550000 | |
| Quebrada Río Pisco | Pasco | -10.7372300 | -75.3601800 | |
| Quebrada Runca | Pasco | -10.3847300 | -76.3560400 | |
| Quebrada Sachavaca | Pasco | -10.4116700 | -75.0525000 | |
| Quebrada Sagramachay | Pasco | -10.6629000 | -76.5951600 | |
| Quebrada Samopiz | Pasco | -10.6431200 | -75.1668900 | |
| Quebrada San Alberto | Pasco | -10.5813000 | -75.3927300 | |
| Quebrada San Juan Baños de Rabi | Pasco | -10.5205600 | -76.5813900 | |
| Quebrada San Lázaro | Pasco | -10.6791200 | -75.1351400 | |
| Quebrada San Miguel | Pasco | -10.1383300 | -75.4019400 | |
| Quebrada San Roque | Pasco | -10.5397300 | -75.4329300 | |
| Quebrada Sauce Pata | Pasco | -10.2327800 | -75.7405600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 993 a 1024 de 1268 |
