Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Shalaloma | Pasco | -10.4769400 | -75.6802800 | |
| Quebrada Shalavado | Pasco | -10.3777800 | -76.6402800 | |
| Quebrada Sharaima | Pasco | -10.6019500 | -76.5291400 | |
| Quebrada Shebón | Pasco | -9.9369600 | -74.9372400 | |
| Quebrada Shimpichari | Pasco | -9.8691400 | -74.7764700 | |
| Quebrada Shongompampa | Pasco | -10.4227800 | -75.6497200 | |
| Quebrada Shulcamachay | Pasco | -10.8879700 | -76.5300100 | |
| Quebrada Shushucancha | Pasco | -11.0208200 | -76.2827500 | |
| Quebrada Silincocha | Pasco | -10.4866100 | -76.1220700 | |
| Quebrada Sinacay | Pasco | -9.8997800 | -74.9278700 | |
| Quebrada Sipuzú | Pasco | -10.5178200 | -75.4455500 | |
| Quebrada Soborna | Pasco | -10.4008300 | -75.0525000 | |
| Quebrada Sopayllani | Pasco | -9.9861600 | -74.8043700 | |
| Quebrada Tablachaca | Pasco | -10.4736100 | -75.4769400 | |
| Quebrada Talenga | Pasco | -10.3833300 | -75.9752800 | |
| Quebrada Tampitaro | Pasco | -9.9594200 | -74.7097400 | |
| Quebrada Tingo Esquina | Pasco | -10.4125000 | -75.8563900 | |
| Quebrada Tingoragra | Pasco | -10.3976000 | -76.2260200 | |
| Quebrada Tinya | Pasco | -10.3711100 | -76.5505600 | |
| Quebrada Tres Aguas | Pasco | -10.7606200 | -75.3616400 | |
| Quebrada Tres Marías | Pasco | -10.4766700 | -75.4408300 | |
| Quebrada Tulpagaga | Pasco | -10.8794400 | -76.5461100 | |
| Quebrada Tunquecueva | Pasco | -10.6041200 | -75.4332200 | |
| Quebrada Turrurumi | Pasco | -10.3763900 | -75.8055600 | |
| Quebrada Utucyacu | Pasco | -10.4461300 | -76.2398500 | |
| Quebrada Villa Alegre | Pasco | -10.1519400 | -75.0436100 | |
| Quebrada Yacocushpasha | Pasco | -10.2980600 | -75.7027800 | |
| Quebrada Yanacalijon | Pasco | -10.6233300 | -76.5194400 | |
| Quebrada Yesú | Pasco | -10.7195200 | -75.2619300 | |
| Quebrada Yunculmas | Pasco | -10.5672000 | -75.0915300 | |
| Quebrada Yungul | Pasco | -10.7624000 | -75.4809100 | |
| Quebrada Yurac Yacu | Pasco | -10.5006500 | -76.5738700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1025 a 1056 de 1268 |
