Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Mazuhuasú | Pasco | -10.0383300 | -75.2866700 | |
| Quebrada Mereto | Pasco | -10.4227800 | -75.0441700 | |
| Quebrada Millporragro | Pasco | -10.3988900 | -75.7850000 | |
| Quebrada Minaragra | Pasco | -10.4761100 | -75.6836100 | |
| Quebrada Miñiz | Pasco | -10.2905600 | -75.2319400 | |
| Quebrada Mishquipata | Pasco | -10.4297200 | -75.8086100 | |
| Quebrada Misisipi | Pasco | -10.6212100 | -75.3310100 | |
| Quebrada Misme | Pasco | -10.0791700 | -75.8055600 | |
| Quebrada Mituto | Pasco | -10.1641700 | -75.7738900 | |
| Quebrada Monaliz | Pasco | -10.6605600 | -75.1862300 | |
| Quebrada Montaccocha | Pasco | -10.4191700 | -76.5030600 | |
| Quebrada Mosqueta | Pasco | -10.4420800 | -76.1879600 | |
| Quebrada Mulqui | Pasco | -10.5044400 | -76.6094400 | |
| Quebrada Ñauran | Pasco | -10.4272200 | -75.8591700 | |
| Quebrada Ñausa | Pasco | -10.4611100 | -75.9075000 | |
| Quebrada Orellana | Pasco | -9.8279300 | -74.8712900 | |
| Quebrada Osca Cruz | Pasco | -10.3611100 | -75.7183300 | |
| Quebrada Oyón | Pasco | -10.7128200 | -75.2638200 | |
| Quebrada Ozuz | Pasco | -10.3083300 | -75.2644400 | |
| Quebrada Pairini | Pasco | -10.7087200 | -74.4073200 | |
| Quebrada Pallaypampa | Pasco | -10.4961100 | -75.6483300 | |
| Quebrada Palmazú | Pasco | -10.4941700 | -75.4625000 | |
| Quebrada Palmira | Pasco | -10.0573500 | -75.4976100 | |
| Quebrada Palo Seco | Pasco | -10.3002800 | -75.7108300 | |
| Quebrada Pampamachiz | Pasco | -10.5295100 | -75.4909600 | |
| Quebrada Pantari | Pasco | -9.7994200 | -74.9613000 | |
| Quebrada Panteonragra | Pasco | -10.9644400 | -76.5213900 | |
| Quebrada Patarcocha | Pasco | -10.4058300 | -75.8552800 | |
| Quebrada Paujil | Pasco | -10.3216700 | -75.2641700 | |
| Quebrada Pescado | Pasco | -10.3786100 | -75.2433300 | |
| Quebrada Pichanaz | Pasco | -10.4419200 | -75.0460800 | |
| Quebrada Pichupata | Pasco | -10.6728500 | -76.6061100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 961 a 992 de 1268 |
