Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Jacamachay | Pasco | -10.4283300 | -75.9163900 | |
| Quebrada Japararan | Pasco | -10.4716700 | -75.8058300 | |
| Quebrada Jarpoc | Pasco | -11.0592600 | -76.3252400 | |
| Quebrada Jilcacancha | Pasco | -10.2847900 | -76.4480400 | |
| Quebrada Jira Rumi | Pasco | -10.4727700 | -76.4422300 | |
| Quebrada Jucluhuain | Pasco | -10.8884300 | -76.5303900 | |
| Quebrada Jumar | Pasco | -10.4905200 | -76.2733200 | |
| Quebrada Junducocha | Pasco | -10.4832900 | -76.0862200 | |
| Quebrada Kinturiani | Pasco | -10.6500400 | -74.9275500 | |
| Quebrada Kitoni | Pasco | -10.6532200 | -74.3612600 | |
| Quebrada La Esperanza | Pasco | -10.5777600 | -75.3895500 | |
| Quebrada Lacsha | Pasco | -10.4683300 | -76.5927800 | |
| Quebrada Lagartillo | Pasco | -9.9501300 | -75.2551500 | |
| Quebrada Lagracancha | Pasco | -11.0590000 | -76.4666600 | |
| Quebrada Lampish | Pasco | -11.0595900 | -76.4925000 | |
| Quebrada Laucher | Pasco | -10.3630600 | -75.7186100 | |
| Quebrada León Huañusca | Pasco | -10.4088900 | -75.7752800 | |
| Quebrada León Pata | Pasco | -11.0704000 | -76.2868600 | |
| Quebrada Leopardo | Pasco | -10.3891700 | -75.0555600 | |
| Quebrada Linda | Pasco | -10.2391100 | -76.5765700 | |
| Quebrada Llagcha | Pasco | -10.2677100 | -76.4160900 | |
| Quebrada Llamaquiz | Pasco | -10.5830700 | -75.4059400 | |
| Quebrada Lorencillo | Pasco | -9.9718500 | -75.0388700 | |
| Quebrada Lucmaragra | Pasco | -10.4413900 | -75.5886100 | |
| Quebrada Luichumaguyan | Pasco | -10.5991700 | -76.5227800 | |
| Quebrada Machca Bocaz | Pasco | -10.5222400 | -75.1362400 | |
| Quebrada Mamaris | Pasco | -10.2541700 | -75.1077800 | |
| Quebrada Manichari | Pasco | -10.5212100 | -74.8244900 | |
| Quebrada Mantarajra | Pasco | -10.6021100 | -75.4895300 | |
| Quebrada Maquisapallo | Pasco | -9.9734400 | -74.8386000 | |
| Quebrada Martillo | Pasco | -10.3125000 | -75.2500000 | |
| Quebrada Mazanque | Pasco | -10.2080600 | -75.2458300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 929 a 960 de 1268 |
