Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Cacanganao | Pasco | -9.8536000 | -74.7165100 | |
| Quebrada Cacazú | Pasco | -10.6913600 | -75.1377500 | |
| Quebrada Cachahuarmi | Pasco | -10.4758300 | -75.6830600 | |
| Quebrada Cachiyacu | Pasco | -10.4464600 | -76.3493300 | |
| Quebrada Cahuayugaga | Pasco | -10.9686100 | -76.5340300 | |
| Quebrada Cajón | Pasco | -9.9281300 | -74.9334300 | |
| Quebrada Cajonari | Pasco | -10.0955600 | -75.0480600 | |
| Quebrada Cal | Pasco | -9.8908600 | -74.7324900 | |
| Quebrada Calanlo | Pasco | -11.0252000 | -76.4816900 | |
| Quebrada Camantarma | Pasco | -9.7833700 | -75.0865600 | |
| Quebrada Camantarmas | Pasco | -10.2766700 | -75.0911100 | |
| Quebrada Camarón | Pasco | -10.5432300 | -75.0769500 | |
| Quebrada Canal de Piedra | Pasco | -10.7128200 | -75.2638200 | |
| Quebrada Canchapirca | Pasco | -10.4725000 | -76.1611100 | |
| Quebrada Carachama | Pasco | -10.3341700 | -75.1100000 | |
| Quebrada Carama | Pasco | -10.5713900 | -76.6302800 | |
| Quebrada Carampayo | Pasco | -10.2525000 | -75.7858300 | |
| Quebrada Carapacha | Pasco | -10.6255300 | -75.3256000 | |
| Quebrada Caraparac | Pasco | -10.4877000 | -76.1425200 | |
| Quebrada Cashquis | Pasco | -10.4516700 | -76.6216700 | |
| Quebrada Catarata | Pasco | -10.4019400 | -75.0627800 | |
| Quebrada Chachag | Pasco | -10.5990000 | -76.5325900 | |
| Quebrada Chacos | Pasco | -10.6270200 | -75.3220500 | |
| Quebrada Chagchayoc | Pasco | -10.4158500 | -76.3042800 | |
| Quebrada Chalhuapata | Pasco | -10.4825000 | -75.6461100 | |
| Quebrada Chaluacocha | Pasco | -11.1014200 | -76.4448500 | |
| Quebrada Champacuchusha | Pasco | -10.3397200 | -75.7116700 | |
| Quebrada Chapicán | Pasco | -10.4655100 | -76.1672800 | |
| Quebrada Chaucha | Pasco | -10.3373000 | -76.3441500 | |
| Quebrada Chengari | Pasco | -10.6058900 | -74.3507800 | |
| Quebrada Chiclahuay | Pasco | -11.0561200 | -76.3010200 | |
| Quebrada Chigmaz | Pasco | -10.2233300 | -75.3522200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 833 a 864 de 1268 |
