Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Chihuachis | Pasco | -10.5827800 | -75.0711600 | |
| Quebrada Chileragra | Pasco | -10.4715700 | -76.1600100 | |
| Quebrada Chinchachaca | Pasco | -10.4318800 | -76.4762900 | |
| Quebrada Chingoria | Pasco | -9.9275700 | -74.6940900 | |
| Quebrada Chipsura | Pasco | -11.0663500 | -76.4732200 | |
| Quebrada Chiric | Pasco | -10.4494400 | -75.6002800 | |
| Quebrada Chispa | Pasco | -10.1441000 | -75.2364800 | |
| Quebrada Chiurucu | Pasco | -10.4869400 | -76.5775000 | |
| Quebrada Chiviz Chico | Pasco | -10.6473200 | -75.1142900 | |
| Quebrada Choloc | Pasco | -10.3252800 | -76.5094400 | |
| Quebrada Choverari | Pasco | -10.7512700 | -74.4306500 | |
| Quebrada Chuchon | Pasco | -10.8811000 | -76.5498700 | |
| Quebrada Chueca | Pasco | -10.3941700 | -75.0561100 | |
| Quebrada Chunchurumi | Pasco | -10.3630600 | -75.7186100 | |
| Quebrada Chunquipata | Pasco | -10.4161700 | -76.3055300 | |
| Quebrada Churuchumas | Pasco | -10.6611000 | -75.1209400 | |
| Quebrada Churumazú | Pasco | -10.5984600 | -75.4400800 | |
| Quebrada Cochacán | Pasco | -10.2975800 | -76.3316700 | |
| Quebrada Comijachana | Pasco | -10.0724800 | -75.3121400 | |
| Quebrada Conazo | Pasco | -10.1952800 | -75.1763900 | |
| Quebrada Condormuyunan | Pasco | -10.3916700 | -75.8130600 | |
| Quebrada Coruina | Pasco | -10.3688900 | -75.1202800 | |
| Quebrada Coyas | Pasco | -10.4955600 | -76.5636100 | |
| Quebrada Crause | Pasco | -10.3822200 | -75.2425000 | |
| Quebrada Cristal | Pasco | -10.7551900 | -75.3934000 | |
| Quebrada Cruzjilca | Pasco | -10.4901600 | -76.2742500 | |
| Quebrada Cuacuazo | Pasco | -10.1686100 | -75.1463900 | |
| Quebrada Curpash | Pasco | -10.4983300 | -76.5722200 | |
| Quebrada Cuvin | Pasco | -10.3958300 | -75.0622200 | |
| Quebrada Cuy Blanca | Pasco | -10.3733300 | -75.5994400 | |
| Quebrada Espectáculo | Pasco | -10.4586100 | -75.0697200 | |
| Quebrada Esteniash | Pasco | -10.4163900 | -75.0461100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 865 a 896 de 1268 |
