Mapa del departamento de Pasco con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Pasco.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Pumacaca | Pasco | 1902 | -10.5359900 | -76.5880900 |
| Pumayarus | Pasco | 1902 | -10.6479600 | -76.5413400 |
| Punchimarca | Pasco | 1903 | -10.3833300 | -75.5000000 |
| Punrún | Pasco | 1901 | -10.8166700 | -76.4333300 |
| Punta San Roque | Pasco | 1901 | -10.4169800 | -76.1999500 |
| Pusapno | Pasco | 1903 | -10.6948000 | -75.4546200 |
| Puyhuacocha | Pasco | 1902 | -10.6500000 | -76.5000000 |
| Quebrada Achamayo | Pasco | -10.1702800 | -75.6997200 | |
| Quebrada Achicay | Pasco | -10.5991700 | -76.5227800 | |
| Quebrada Achote | Pasco | -9.8986700 | -74.7136700 | |
| Quebrada Acucallán | Pasco | -10.3967300 | -76.4175600 | |
| Quebrada Acuzazú | Pasco | -10.5233500 | -75.4112700 | |
| Quebrada Aguarana | Pasco | -10.1375900 | -75.2483500 | |
| Quebrada Alcahuarinan | Pasco | -10.6202800 | -76.5205600 | |
| Quebrada Ampato | Pasco | -10.3252800 | -76.5091700 | |
| Quebrada Añaspampa | Pasco | -10.4252800 | -75.6488900 | |
| Quebrada Ángeles | Pasco | -10.0033300 | -75.4005600 | |
| Quebrada Ango Grande | Pasco | -10.8352900 | -76.5590500 | |
| Quebrada Antamachay | Pasco | -10.9690300 | -76.5336100 | |
| Quebrada Arochiriz | Pasco | -10.5518900 | -75.0827900 | |
| Quebrada Asrica | Pasco | -10.5889400 | -75.1118100 | |
| Quebrada Atarraz | Pasco | -10.6554200 | -75.1812500 | |
| Quebrada Ataz | Pasco | -10.1697200 | -75.3008300 | |
| Quebrada Auguimarqui | Pasco | -10.3383300 | -75.5711100 | |
| Quebrada Aulaman | Pasco | -10.4863900 | -75.7575000 | |
| Quebrada Aurora | Pasco | -10.7098500 | -75.3696400 | |
| Quebrada Azogue | Pasco | -10.0363900 | -75.7961100 | |
| Quebrada Azul | Pasco | -10.4386100 | -75.0458300 | |
| Quebrada Azuliz | Pasco | -10.4808300 | -75.1109300 | |
| Quebrada Bacuri | Pasco | -10.4883300 | -76.5144400 | |
| Quebrada Barbón | Pasco | -10.3708300 | -75.0716700 | |
| Quebrada Bonifaz | Pasco | -10.6611000 | -75.1858300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 801 a 832 de 1268 |
