Mapa de Loreto con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Loreto con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Loreto.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Puerto Díaz  Loreto  1607  -4.6866900  -76.5406300 
Puerto Diego Ríos  Loreto  1607  -4.6770900  -76.5524200 
Puerto Elisa  Loreto  1607  -4.6311100  -77.3480600 
Puerto Elvira  Loreto  1601  -2.4390900  -72.8509600 
Puerto Enrique  Loreto  1605  -5.9023700  -74.8285400 
Puerto España  Loreto  1604  -3.8666700  -71.5166700 
Puerto Franco  Loreto  1605  -5.0333300  -73.8666700 
Puerto Fuentes  Loreto  1603  -3.8333300  -74.4500000 
Puerto Galilea  Loreto  0104  -3.9833300  -78.1166700 
Puerto Grau  Loreto  1601  -3.6500000  -74.3000000 
Puerto Guacamayo  Loreto  1601  -3.9666700  -73.7000000 
Puerto Izango  Loreto  1604  -3.2943200  -71.9920600 
Puerto Izangopampa  Loreto  1601  -3.6252600  -72.2596000 
Puerto José  Loreto  1607  -2.8666700  -76.4000000 
Puerto Libre  Loreto  1607  -4.6891700  -77.1077800 
Puerto Limón  Loreto  1607  -4.7000000  -77.2166700 
Puerto Linda  Loreto  1607  -4.6288900  -77.4102800 
Puerto Loboyacu  Loreto  1605  -5.2000000  -73.3833300 
Puerto Loreto  Loreto  1606  -7.8633300  -74.7700000 
Puerto Madres  Loreto  1607  -4.0166700  -76.5000000 
Puerto Meléndez  Loreto  1607  -4.4500000  -77.5166700 
Puerto Monpot  Loreto  1604  -4.1833300  -71.9666700 
Puerto Morla Concha  Loreto  1605  -5.2833300  -73.2166700 
Puerto Olivia  Loreto  1601  -3.2333300  -74.6333300 
Puerto Oriente  Loreto  1606  -7.0000000  -75.1000000 
Puerto Paita  Loreto    -3.3380600  -72.9761100 
Puerto Pardo  Loreto  1607  -3.7019300  -76.4161500 
Puerto Parinari  Loreto  1603  -4.7000000  -74.3500000 
Puerto Perú  Loreto  1601  -0.1529800  -75.2866000 
Puerto Prado  Loreto  1607  -4.4500000  -77.4500000 
Puerto Resistencia  Loreto  1601  -3.1500000  -74.7833300 
Puerto Rosario  Loreto  1601  -4.2217700  -72.8578100 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1121 a 1152 de 1959