Mapa del departamento de Loreto con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Loreto.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Achual | Loreto | 1604 | -3.8100000 | -71.2302800 |
| Actual Tipishca | Loreto | 1602 | -5.4530100 | -75.8153500 |
| Acurucay | Loreto | 1602 | -4.9500000 | -75.5000000 |
| Aeropuerto FAP Grupo Aereo Cuarenta y Dos | Loreto | 1601 | -3.7428400 | -73.2599300 |
| Aguas Negras | Loreto | 1601 | -0.4379900 | -75.3400500 |
| Aguirre | Loreto | 1604 | -3.6000000 | -70.9500000 |
| Aipena | Loreto | 1602 | -5.1000000 | -75.6500000 |
| Ajachín | Loreto | 1607 | -4.3441700 | -77.4900000 |
| Albergue | Loreto | 1601 | -3.5313100 | -73.0946500 |
| Aldo Manzur | Loreto | 1604 | -3.8777800 | -71.4769400 |
| Alemán | Loreto | -1.8501900 | -75.0276500 | |
| Alerta | Loreto | 1601 | -0.1614400 | -75.1868800 |
| Alfaro | Loreto | 1604 | -3.9715200 | -70.9112600 |
| Alfonso Ugarte | Loreto | 1606 | -7.8286800 | -74.8240400 |
| Alianza | Loreto | 1606 | -6.2500000 | -75.3000000 |
| Alianza Cristiana | Loreto | 1607 | -3.4752800 | -76.4344400 |
| Alta Perilla | Loreto | 1606 | -7.0666700 | -75.0166700 |
| Alto Nanay | Loreto | 1601 | -3.3616400 | -74.2855200 |
| Alto Tapiche | Loreto | 1605 | -6.8183400 | -74.1894400 |
| Ambrosio | Loreto | 1602 | -5.9833300 | -76.0666700 |
| Amelia | Loreto | 1604 | -4.3334100 | -70.2011200 |
| Ampiyacu | Loreto | 1604 | -3.8511300 | -70.7017200 |
| Anatico | Loreto | 1607 | -3.4969500 | -76.4490400 |
| Ancón | Loreto | 1604 | -3.2067300 | -72.0033900 |
| Andoas | Loreto | 1607 | -2.9046400 | -76.4023600 |
| Angamos | Loreto | -8.4166700 | -74.4833300 | |
| Angashi | Loreto | 1607 | -2.8166700 | -76.7166700 |
| Anguilla | Loreto | 1601 | -3.9113400 | -73.6543500 |
| Angusilla | Loreto | 1601 | -0.4495000 | -75.1239800 |
| Anticura | Loreto | 1605 | -5.3666700 | -74.2833300 |
| Antioquia | Loreto | 1601 | -3.0500000 | -73.3500000 |
| Apayacu | Loreto | 1601 | -3.4852800 | -72.1861100 |
| Siguiente | Último |
| Registros 1 a 32 de 1959 |
