Mapa del departamento de Loreto con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Loreto.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Provincia de Alto Amazonas | Loreto | 1602 | -5.8127600 | -76.1022900 |
| Provincia de Loreto | Loreto | 1603 | -4.0000000 | -75.1666700 |
| Provincia de Maynas | Loreto | 1601 | -3.0000000 | -73.6666700 |
| Provincia de Requena | Loreto | 1605 | -6.0000000 | -74.1666700 |
| Provincia de Ucayali | Loreto | 1606 | -7.1666700 | -75.2500000 |
| Puca Barranca | Loreto | 1601 | -2.7064600 | -73.5183500 |
| Puca Urco | Loreto | 1601 | -2.3278700 | -71.9201400 |
| Pucacuro | Loreto | 1602 | -5.0480500 | -75.5491700 |
| Pucate | Loreto | 1603 | -5.0013800 | -73.9865500 |
| Pucaurco | Loreto | 1601 | -0.6000000 | -75.1500000 |
| Pucaurquillo | Loreto | 1604 | -3.2333300 | -71.9333300 |
| Pucuna | Loreto | 1603 | -3.9750100 | -75.6611900 |
| Puerto Adolfo | Loreto | 1602 | -5.6166700 | -75.9666700 |
| Puerto Alegría | Loreto | 1604 | -4.1204200 | -70.0525200 |
| Puerto Alianza | Loreto | 1601 | -3.6666700 | -74.2000000 |
| Puerto Almendra | Loreto | 1601 | -3.8283700 | -73.3755100 |
| Puerto Amelia | Loreto | 1607 | -4.9166700 | -76.1166700 |
| Puerto América | Loreto | 1607 | -4.7296200 | -77.0633800 |
| Puerto Aurora | Loreto | 1601 | -2.1075800 | -74.3217500 |
| Puerto Barros | Loreto | 1601 | -1.1166700 | -74.1666700 |
| Puerto Bosmediano | Loreto | 1601 | -4.2500000 | -72.7000000 |
| Puerto Buenos Aires | Loreto | 1601 | -1.0166700 | -74.3833300 |
| Puerto Canela | Loreto | 1603 | -2.8666700 | -75.6333300 |
| Puerto Canuco | Loreto | 1605 | -5.1833300 | -72.9500000 |
| Puerto Cárdenas | Loreto | 1601 | -1.5333300 | -74.0166700 |
| Puerto Carmen | Loreto | 1601 | -2.5333300 | -74.1166700 |
| Puerto Cashiboya | Loreto | 1606 | -7.4333300 | -74.9333300 |
| Puerto Catalán | Loreto | 1601 | -4.0333300 | -73.8666700 |
| Puerto Copal | Loreto | 1601 | -3.0333300 | -74.5166700 |
| Puerto de Belén | Loreto | 1601 | -3.7601600 | -73.2497000 |
| Puerto de Cerpera | Loreto | 1601 | -3.1000000 | -74.6833300 |
| Puerto Desengaño | Loreto | 1601 | -4.1666700 | -72.6166700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1089 a 1120 de 1959 |
