Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Nuevo Mundo | Lambayeque | 1402 | -6.3100000 | -79.4230600 |
| Cerro Nugue Punta | Lambayeque | 1403 | -6.0215600 | -79.5675000 |
| Cerro Número Ocho | Lambayeque | 1403 | -6.1424800 | -79.7935000 |
| Cerro Ojo de Toro | Lambayeque | 1403 | -6.4166700 | -79.7833300 |
| Cerro Pacherrez | Lambayeque | 1401 | -6.7811100 | -79.5075000 |
| Cerro Pampa de Mula | Lambayeque | 1402 | -6.3808900 | -79.4472400 |
| Cerro Pampa Grande | Lambayeque | 1401 | -6.7796300 | -79.4597400 |
| Cerro Pampa Junta | Lambayeque | 1403 | -6.0715300 | -79.4342500 |
| Cerro Pañala Chico | Lambayeque | 1403 | -6.1352700 | -79.9435000 |
| Cerro Pañala Grande | Lambayeque | 1403 | -6.1509000 | -79.9357500 |
| Cerro Panzón | Lambayeque | 1401 | -6.5759200 | -79.3955800 |
| Cerro Paquican | Lambayeque | 1402 | -6.2694400 | -79.3058300 |
| Cerro Pasabar | Lambayeque | 1403 | -5.8166700 | -79.8166700 |
| Cerro Pasato Quemado | Lambayeque | 1403 | -6.3447200 | -79.5391700 |
| Cerro Pátapo | Lambayeque | 1401 | -6.7188900 | -79.6397200 |
| Cerro Patapón | Lambayeque | 1402 | -6.4772200 | -79.6108300 |
| Cerro Paucar | Lambayeque | 1403 | -6.1056600 | -79.5189400 |
| Cerro Pavas | Lambayeque | 1401 | -6.5147200 | -79.4697200 |
| Cerro Peche | Lambayeque | 1403 | -6.2366700 | -79.5672200 |
| Cerro Pencal | Lambayeque | 1401 | -6.8307100 | -79.2499100 |
| Cerro Pico de Gallinazo | Lambayeque | 1401 | -6.6352800 | -79.5786100 |
| Cerro Piedra Blanca | Lambayeque | 1401 | -6.7061600 | -79.6238300 |
| Cerro Piedra del Muerto | Lambayeque | 1401 | -6.7255600 | -79.4283300 |
| Cerro Piedra Grande | Lambayeque | 1401 | -6.5924700 | -79.4302100 |
| Cerro Piedra Rajada | Lambayeque | 1403 | -6.3016400 | -79.5208300 |
| Cerro Pigonta | Lambayeque | -6.2641800 | -79.3204000 | |
| Cerro Pin Pin | Lambayeque | 1402 | -6.2587300 | -79.3544600 |
| Cerro Pitipo | Lambayeque | 1402 | -6.5166700 | -79.7833300 |
| Cerro Pomapara | Lambayeque | 1403 | -5.9770200 | -79.6575500 |
| Cerro Pompurre | Lambayeque | 1403 | -5.9835500 | -79.8117800 |
| Cerro Poncho | Lambayeque | 1401 | -6.5175000 | -79.5622200 |
| Cerro Porongosirca | Lambayeque | 1403 | -6.2619600 | -79.4822500 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 289 a 320 de 1601 |
