Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Abrojal | Lambayeque | -6.6500000 | -79.4833300 | |
| Achotal | Lambayeque | 1403 | -6.3913900 | -79.7987600 |
| Agua Santa | Lambayeque | 1403 | -5.9387100 | -79.7986700 |
| Algarrobo Grande | Lambayeque | 1403 | -6.2554500 | -79.5761800 |
| Alican Chico | Lambayeque | 1401 | -6.8313900 | -79.7916700 |
| Alican Grande | Lambayeque | -6.8230600 | -79.7760700 | |
| Alicia | Lambayeque | 1403 | -5.8063900 | -79.7800000 |
| Almendral | Lambayeque | 1401 | -6.6352500 | -79.3976900 |
| Alto de Chuncar | Lambayeque | 1403 | -5.9000000 | -80.1166700 |
| Alto de Roque | Lambayeque | 1403 | -5.9166700 | -80.2333300 |
| Alto El Gallo | Lambayeque | -6.3333300 | -80.0333300 | |
| Alto El Pacoreño | Lambayeque | -5.6830600 | -80.3447200 | |
| Alto La Partida | Lambayeque | -6.0833300 | -80.3666700 | |
| Alto Lemos | Lambayeque | 1403 | -6.2175600 | -80.3212100 |
| Alto Mamón | Lambayeque | 1403 | -6.4500000 | -80.2000000 |
| Alto Minchales | Lambayeque | -6.0438200 | -80.3985900 | |
| Alto Negro | Lambayeque | -5.7166700 | -80.4166700 | |
| Alto Roque | Lambayeque | 1403 | -5.9471400 | -80.2318800 |
| Alto Tume | Lambayeque | -6.0264300 | -80.4497800 | |
| Altos de Calabazo | Lambayeque | -5.5678700 | -80.0909400 | |
| Altos de La Redonda | Lambayeque | -5.6498200 | -80.2883400 | |
| Altos de Maceta | Lambayeque | -5.7786100 | -80.3439400 | |
| Altos de Monte | Lambayeque | -5.6294200 | -80.4735000 | |
| Altos La Colorada | Lambayeque | -5.8319400 | -80.2688900 | |
| Altos Pico de Poto | Lambayeque | -5.8125600 | -80.4176300 | |
| Amusuy | Lambayeque | 1402 | -6.2174400 | -79.4117900 |
| Anchovira | Lambayeque | 1403 | -6.2755600 | -79.7422200 |
| Anchovira Alta | Lambayeque | 1403 | -6.2763500 | -79.7426100 |
| Anchovira Baja | Lambayeque | 1403 | -6.2849300 | -79.7418300 |
| Ancol Chiquito | Lambayeque | 1403 | -5.9296200 | -80.0108100 |
| Ancol Grande | Lambayeque | 1403 | -5.9066000 | -80.0656600 |
| Andamarca | Lambayeque | 1403 | -6.2312600 | -79.4483700 |
| Siguiente | Último |
| Registros 1 a 32 de 1601 |
