Mapa de Lambayeque con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Los dos Cerritos  Lambayeque  1403  -6.2423800  -79.6383000 
Cerro Los Tres Cerritos  Lambayeque  1403  -6.0412800  -79.8215200 
Cerro Lungan  Lambayeque  1402  -6.2847200  -79.3466700 
Cerro Luya  Lambayeque  1402  -6.6780600  -79.7002800 
Cerro Luycho Potrero  Lambayeque  1403  -6.2536100  -79.4597200 
Cerro Machucara Vieja  Lambayeque  1403  -5.9755900  -79.5525100 
Cerro Mal Paso  Lambayeque  1401  -6.6666700  -79.4530600 
Cerro Mamahuaca  Lambayeque  1403  -6.0737300  -79.4614200 
Cerro Mangan  Lambayeque  1403  -6.2342600  -79.4698100 
Cerro Marambato  Lambayeque  1403  -5.6965700  -79.7595900 
Cerro Marayhuaca  Lambayeque  1402  -6.1556500  -79.3688400 
Cerro Marchador  Lambayeque  1403  -5.8129200  -79.7528500 
Cerro Mata Indio  Lambayeque  1401  -6.9675000  -79.5041700 
Cerro Mauro  Lambayeque  1402  -6.5380100  -79.7647900 
Cerro Mesacaga  Lambayeque  1403  -6.1647200  -79.4261100 
Cerro Mimbela  Lambayeque  1403  -6.0500000  -79.8333300 
Cerro Mina  Lambayeque  1403  -5.9778000  -79.7585400 
Cerro Mirador  Lambayeque    -6.8299100  -79.2116600 
Cerro Mishahuanca  Lambayeque    -6.1629200  -79.4053600 
Cerro Mocape  Lambayeque  1403  -5.7827500  -79.8391400 
Cerro Moldecashe  Lambayeque  1401  -6.7833300  -79.3000000 
Cerro Molino de Viento  Lambayeque  1401  -6.7669400  -79.8719400 
Cerro Mora  Lambayeque  1403  -6.1481200  -79.8588500 
Cerro Morro de Eten  Lambayeque  1401  -6.9440700  -79.8585300 
Cerro Morrupe  Lambayeque  1403  -6.2711100  -79.5933300 
Cerro Morteros  Lambayeque  1401  -6.7171500  -79.2739500 
Cerro Morucaga  Lambayeque  1403  -6.1492400  -79.5257900 
Cerro Motete  Lambayeque  1401  -6.8767900  -79.4370600 
Cerro Motupillo  Lambayeque  1402  -6.4433300  -79.5594400 
Cerro Muerto  Lambayeque  1403  -6.0635800  -79.8496800 
Cerro Mulato  Lambayeque  1402  -6.6500000  -79.6333300 
Cerro Negrahuasi  Lambayeque  1402  -6.3608100  -79.4987700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 257 a 288 de 1601