Mapa de Lambayeque con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Puente Chicoma  Lambayeque  1403  -6.2514200  -79.7260700 
Puente Chotoque  Lambayeque  1403  -6.1318800  -79.7182400 
Puente de Piedra  Lambayeque  1403  -6.2411900  -79.5297800 
Puente Fierro  Lambayeque  1401  -6.9000000  -79.5000000 
Puente Hermoso  Lambayeque  1401  -6.7282600  -79.6989800 
Puente Huaca Bandera  Lambayeque  1403  -6.4263900  -79.8433300 
Puente Jayanca  Lambayeque  1403  -6.3758800  -79.8074700 
Puente La Leche  Lambayeque  1403  -6.4523900  -79.8551200 
Puente La Traposa  Lambayeque  1402  -6.4245600  -79.5786800 
Puente Machuca  Lambayeque  1403  -6.4388900  -79.8483300 
Puente Papayo  Lambayeque  1403  -6.1592500  -79.7010100 
Puente Parranal  Lambayeque  1403  -6.1420600  -79.6848200 
Puente Saltur  Lambayeque  1401  -6.8106900  -79.6719500 
Puente Tabla  Lambayeque  1403  -6.4983200  -79.8747900 
Puerto Eten  Lambayeque  1401  -6.9266700  -79.8658300 
Punguyjo  Lambayeque  1402  -6.2025600  -79.4148400 
Punta Calanloche  Lambayeque  1401  -7.0684100  -79.7348700 
Punta Chérrepe  Lambayeque  1401  -7.1764600  -79.6916700 
Punta de Cerro  Lambayeque  1403  -5.9632100  -79.7428800 
Punta de Laucha  Lambayeque    -5.9502100  -79.9624300 
Punta Eten  Lambayeque    -6.9500000  -79.8666700 
Punta La Cabezona  Lambayeque    -6.8527800  -79.9416700 
Punta La Vieja  Lambayeque    -6.8472200  -79.9416700 
Punta Santa Rosa  Lambayeque    -6.9000000  -79.9166700 
Punta Tunapé  Lambayeque  1403  -6.0166700  -79.8000000 
Punto Cuatro  Lambayeque  1403  -6.5952200  -79.8770000 
Punto Nueve - Muy Finca  Lambayeque  1403  -6.6446400  -79.9173100 
Puplan  Lambayeque  1403  -6.4751800  -79.9289700 
Putcan  Lambayeque  1401  -6.7922600  -79.6141800 
Putupampa  Lambayeque  1402  -6.0430300  -79.2594200 
Quebrada Agua de Limón  Lambayeque    -6.5876600  -79.3895200 
Quebrada Algarrobo Grande  Lambayeque    -6.8222100  -79.7539900 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 1153 a 1184 de 1601