Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Poma | Lambayeque | 1403 | -6.4504500 | -79.8193300 |
| Pomalca | Lambayeque | 1401 | -6.7675000 | -79.7772200 |
| Pomape | Lambayeque | 1401 | -6.8462600 | -79.8740700 |
| Pompon Bajo | Lambayeque | 1402 | -6.5666700 | -79.8000000 |
| Poncoy | Lambayeque | 1401 | -6.8631800 | -79.8778000 |
| Popan Alto | Lambayeque | 1401 | -6.8700500 | -79.5775600 |
| Popan Bajo | Lambayeque | 1401 | -6.8862800 | -79.5881000 |
| Portachuelo de Piedras | Lambayeque | 1403 | -5.7000000 | -79.8833300 |
| Portachuelo La Pilca | Lambayeque | -5.9411300 | -79.6784300 | |
| Portachuelo Los Chávez | Lambayeque | -5.9532600 | -79.6859700 | |
| Posope Alto | Lambayeque | 1401 | -6.7319600 | -79.6382300 |
| Potrerio | Lambayeque | 1403 | -6.0257300 | -79.4513000 |
| Potrero Pampa | Lambayeque | 1403 | -6.1976300 | -79.4391600 |
| Potreros | Lambayeque | 1401 | -6.9714800 | -79.5824000 |
| Pozitos | Lambayeque | 1403 | -6.5000000 | -79.9166700 |
| Pozo Negro | Lambayeque | -6.6000000 | -79.4666700 | |
| Pozo Plata | Lambayeque | -6.3059600 | -79.6785200 | |
| Pozozo | Lambayeque | 1402 | -6.0875300 | -79.3832100 |
| Prada | Lambayeque | 1403 | -6.2166700 | -79.7166700 |
| Prieto | Lambayeque | -6.9333300 | -79.5500000 | |
| Primavera | Lambayeque | 1401 | -6.7666700 | -79.8666700 |
| Proavesa | Lambayeque | -6.8843200 | -79.8040200 | |
| Progresso | Lambayeque | 1403 | -5.7580200 | -79.9170700 |
| Provincia de Chiclayo | Lambayeque | 1401 | -6.7666700 | -79.8500000 |
| Provincia de Ferreñafe | Lambayeque | 1402 | -6.3333300 | -79.5000000 |
| Provincia de Lambayeque | Lambayeque | 1403 | -6.0833300 | -80.0833300 |
| Pucalá | Lambayeque | 1401 | -6.7818500 | -79.6082200 |
| Puchaca | Lambayeque | 1402 | -6.3765400 | -79.4851600 |
| Pueblo Escondido | Lambayeque | 1403 | -6.0945400 | -79.6429200 |
| Pueblo Viejo | Lambayeque | 1403 | -5.9000000 | -79.9333300 |
| Puente | Lambayeque | 1403 | -6.1505000 | -79.4775800 |
| Puente Anchovira | Lambayeque | 1403 | -6.2861300 | -79.7473000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1121 a 1152 de 1601 |
