Mapa de Lambayeque con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Huaca Brava  Lambayeque  1401  -6.7541100  -79.6595000 
Huaca Chilili  Lambayeque  1403  -6.4000000  -79.8500000 
Huaca Colorada  Lambayeque  1403  -6.1556500  -79.6539200 
Huaca Culpón Alto  Lambayeque  1403  -6.4659000  -79.8357500 
Huaca de Barro  Lambayeque  1403  -6.5374400  -79.9408600 
Huaca de la Cruz  Lambayeque  1402  -6.4833300  -79.8000000 
Huaca de la Pava  Lambayeque  1403  -6.5166700  -79.9000000 
Huaca del Cuy  Lambayeque    -6.9183800  -79.2715500 
Huaca del Muerto  Lambayeque  1402  -6.5000000  -79.6833300 
Huaca del Toro  Lambayeque  1401  -6.8677900  -79.3071800 
Huaca El Reloj  Lambayeque  1403  -6.5489700  -79.8283800 
Huaca Grande  Lambayeque  1401  -6.8000000  -79.8333300 
Huaca La Ternera  Lambayeque  1401  -6.9146700  -79.4896000 
Huaca Los Morenos  Lambayeque  1403  -6.5500000  -79.8500000 
Huaca Los Perros  Lambayeque  1403  -6.6000000  -79.9000000 
Huaca Marrufo  Lambayeque  1403  -6.1327800  -79.7009200 
Huaca Mira Conchas  Lambayeque    -6.7606300  -79.9283500 
Huaca Mirador  Lambayeque  1403  -6.6000000  -79.8833300 
Huaca Muerto  Lambayeque  1403  -6.4666700  -79.9166700 
Huaca Niguenes  Lambayeque  1403  -6.7333300  -79.9000000 
Huaca Quemada  Lambayeque  1403  -6.5333300  -79.8833300 
Huaca Quiñones  Lambayeque  1401  -6.8610000  -79.3896600 
Huaca Rajada  Lambayeque  1401  -6.7944300  -79.6012300 
Huaca Rivera  Lambayeque  1403  -6.4500000  -79.8333300 
Huaca Rodillona  Lambayeque  1402  -6.4625600  -79.7927000 
Huaca San Juan  Lambayeque  1403  -6.7166700  -79.9000000 
Huaca Santillo  Lambayeque  1403  -6.4500000  -79.8166700 
Huaca Solecape  Lambayeque  1403  -6.6166700  -79.9500000 
Huaca Soledad  Lambayeque  1402  -6.4596100  -79.7573200 
Huaca Tendida  Lambayeque  1401  -6.9103700  -79.4927600 
Huaca Viento  Lambayeque  1403  -6.7333300  -79.9666700 
Huacas de la Bandera  Lambayeque  1403  -6.4000000  -79.9333300 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 641 a 672 de 1601