Mapa de Lambayeque con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Hacienda Janque  Lambayeque  1402  -6.2795400  -79.3731800 
Hacienda La Candena  Lambayeque  1402  -6.6500000  -79.7833300 
Hacienda Laquipampa  Lambayeque  1402  -6.3254200  -79.4480000 
Hacienda Los Cocos  Lambayeque  1402  -6.5833300  -79.8166700 
Hacienda Magín  Lambayeque  1401  -6.5990100  -79.3504300 
Hacienda Mochumi  Lambayeque  1402  -6.4045300  -79.4973900 
Hacienda Molino Del Carmen  Lambayeque  1403  -6.1166700  -79.6666700 
Hacienda Moxe  Lambayeque  1403  -6.6833300  -79.9000000 
Hacienda Moyán  Lambayeque  1402  -6.2758900  -79.4110900 
Hacienda Oberrazal  Lambayeque  1401  -6.6052500  -79.3844000 
Hacienda Occhapampa  Lambayeque  1402  -6.2992700  -79.4371000 
Hacienda Palmo  Lambayeque  1401  -6.6996300  -79.4606100 
Hacienda Pampa Grande  Lambayeque  1401  -6.7497000  -79.4799100 
Hacienda Pan de Azúcar  Lambayeque  1401  -6.7974800  -79.2782500 
Hacienda Quirichima  Lambayeque  1402  -6.0159500  -79.3091300 
Hacienda Racali  Lambayeque  1403  -5.8585100  -79.6870200 
Hacienda San Bartolo  Lambayeque    -6.8880000  -79.2949800 
Hacienda San Luis  Lambayeque  1401  -7.0678000  -79.7036100 
Hacienda Santa Lucía  Lambayeque  1403  -5.9811200  -79.4376700 
Hacienda Tabacal  Lambayeque  1401  -6.6708400  -79.4265300 
Hacienda Tacarpo  Lambayeque  1403  -6.0750000  -79.4869400 
Hacienda Tinajones  Lambayeque  1401  -6.6491500  -79.4207900 
Hacienda Totoras  Lambayeque  1402  -6.1159500  -79.3775900 
Hacienda Unión  Lambayeque  1403  -5.8928400  -79.7262500 
Hauca del Muerto  Lambayeque  1403  -6.4697300  -79.8800100 
Higuerón  Lambayeque  1401  -6.7209000  -79.8137300 
Horiat  Lambayeque    -6.6666700  -80.0833300 
Hornitos  Lambayeque  1403  -6.4934100  -79.9842400 
Huabo  Lambayeque  1403  -6.4168300  -79.8617000 
Huaca Agujerada  Lambayeque    -6.8147200  -79.9286100 
Huaca Aljorillada  Lambayeque  1403  -6.6166700  -79.8833300 
Huaca Bandera  Lambayeque  1403  -6.4000000  -79.9333300 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 609 a 640 de 1601