Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Yanahuanca | Lambayeque | 1403 | -6.1666700 | -79.4166700 |
| Cerro Yanqueta | Lambayeque | 1403 | -6.1216700 | -79.4686100 |
| Cerro Yaypón | Lambayeque | -6.5403900 | -79.4032500 | |
| Cerro Youtay | Lambayeque | 1401 | -6.7000000 | -79.5833300 |
| Cerro Zapotal | Lambayeque | 1401 | -6.6721600 | -79.3485200 |
| Cerro Zurita | Lambayeque | 1403 | -6.3850000 | -79.6983300 |
| Cerros Chalpón | Lambayeque | -6.0800000 | -79.7441700 | |
| Cerros Chaparri | Lambayeque | -6.5322200 | -79.4955600 | |
| Cerros Cosquejo Chico | Lambayeque | -6.7500000 | -79.2833300 | |
| Cerros Curnicuche | Lambayeque | -6.7833300 | -79.2166700 | |
| Cerros de la Ramada | Lambayeque | -6.8380600 | -79.2341700 | |
| Cerros de las Piñas | Lambayeque | -8.4666700 | -78.8166700 | |
| Cerros de Tingues | Lambayeque | -6.9461100 | -79.2919400 | |
| Cerros El Alumbral | Lambayeque | -6.8208300 | -79.3925000 | |
| Cerros Fierros | Lambayeque | -6.1133300 | -79.9672200 | |
| Cerros Huacrupe | Lambayeque | 1403 | -5.8073100 | -79.9524500 |
| Cerros La Cafera | Lambayeque | -6.4946100 | -79.6740900 | |
| Cerros Leque Leque | Lambayeque | -6.9333300 | -79.3500000 | |
| Cerros Los Colorados | Lambayeque | -6.5166700 | -79.5500000 | |
| Cerros Placido | Lambayeque | -6.5869400 | -79.7052800 | |
| Cerros San Pedro | Lambayeque | -6.9333300 | -79.4666700 | |
| Chachacoma | Lambayeque | -6.7561200 | -79.1467500 | |
| Chacupe | Lambayeque | 1401 | -6.8414900 | -79.8868900 |
| Chalupe Grande | Lambayeque | -6.6158500 | -79.8618400 | |
| Chambergo | Lambayeque | 1402 | -6.6666700 | -79.7833300 |
| Chaname | Lambayeque | 1402 | -6.6333300 | -79.7333300 |
| Chanduvi | Lambayeque | -6.0922800 | -79.6933100 | |
| Chaparral | Lambayeque | 1401 | -6.7158300 | -79.8063900 |
| Chaupiyacu | Lambayeque | 1403 | -6.1585700 | -79.5888000 |
| Chavarria | Lambayeque | 1402 | -6.6166700 | -79.7500000 |
| Chayas | Lambayeque | 1401 | -7.0039500 | -79.6454100 |
| Cheleque | Lambayeque | -5.7186100 | -80.2822400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 385 a 416 de 1601 |
