Mapa de Lambayeque con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Sechura Felíz Grande  Lambayeque  1403  -6.1186400  -79.8236300 
Cerro Shonto  Lambayeque  1403  -6.3252800  -79.6238900 
Cerro Shugocaga  Lambayeque  1402  -6.3119400  -79.4072200 
Cerro Sigues Punta  Lambayeque  1403  -6.0256900  -79.5875500 
Cerro Siguispampa  Lambayeque  1403  -6.2925500  -79.5066400 
Cerro Sintupaya  Lambayeque  1401  -6.8746700  -79.2721300 
Cerro Sombrerito  Lambayeque  1401  -6.7683300  -79.1838900 
Cerro Sóndor  Lambayeque  1403  -6.1690600  -79.8500900 
Cerro Sonolipe  Lambayeque  1403  -6.1783300  -79.6666700 
Cerro Sopa  Lambayeque  1402  -6.3036100  -79.3613900 
Cerro Sorronto  Lambayeque  1401  -6.8333300  -79.3166700 
Cerro Tamboñi  Lambayeque    -6.2518200  -79.4406600 
Cerro Taza  Lambayeque  1401  -6.9747200  -79.3055600 
Cerro Tembladera  Lambayeque  1402  -6.1391700  -79.3155600 
Cerro Temblor  Lambayeque  1403  -6.4333300  -79.6833300 
Cerro Tempón  Lambayeque  1403  -6.2785900  -79.6449300 
Cerro Tinajones  Lambayeque  1403  -5.6802700  -79.8144500 
Cerro Tortolitas  Lambayeque    -5.5333300  -80.0333300 
Cerro Treas Puntas  Lambayeque    -8.5330300  -78.7518000 
Cerro Tres Batanes  Lambayeque    -5.8924600  -79.6814000 
Cerro Tres Peroles  Lambayeque  1403  -6.1710700  -79.6106800 
Cerro Tres Picos  Lambayeque  1401  -6.8475000  -79.4000000 
Cerro Trompetero  Lambayeque  1403  -6.2741700  -79.6266700 
Cerro Tullal  Lambayeque  1401  -6.8599100  -79.2349700 
Cerro Vega del Padre  Lambayeque  1403  -5.7954800  -79.9764100 
Cerro Veneno  Lambayeque    -6.0558300  -79.8808300 
Cerro Ventana  Lambayeque  1402  -6.1456900  -79.3741400 
Cerro Ventarrón  Lambayeque  1401  -6.8022200  -79.7527800 
Cerro Villa Lobos  Lambayeque  1401  -6.8666700  -79.2833300 
Cerro Vinguar Chico  Lambayeque  1403  -5.9666700  -79.9833300 
Cerro Vinhuar Grande  Lambayeque  1403  -6.0180400  -79.9684900 
Cerro Yachapa  Lambayeque  1402  -6.2026100  -79.3804700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 353 a 384 de 1601