Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Campanayoc  Cajamarca  0601  -6.8066700  -78.4663900 
Cerro Campos de Tuñe  Cajamarca  0608  -5.7122200  -78.7194700 
Cerro Cañete  Cajamarca  0606  -5.9765900  -78.6801200 
Cerro Cangal  Cajamarca  0603  -6.7666700  -78.1000000 
Cerro Canpana  Cajamarca  0603  -6.7472200  -78.2522200 
Cerro Cantarito  Cajamarca  0613  -6.8172100  -79.0375200 
Cerro Caparrosa  Cajamarca  0603  -6.9638900  -78.3347200 
Cerro Capusa  Cajamarca  0608  -6.0694400  -79.0908300 
Cerro Caracha  Cajamarca  0604  -6.5611100  -79.1458300 
Cerro Carachugo  Cajamarca  0601  -6.9958300  -78.4923500 
Cerro Carbon  Cajamarca  0610  -7.1862400  -78.1692400 
Cerro Cardón Loma  Cajamarca  0603  -6.8761600  -78.3853600 
Cerro Carhua Puquio  Cajamarca  0603  -7.0002800  -78.1255600 
Cerro Carhuaconga  Cajamarca  0603  -6.8633300  -78.3130600 
Cerro Carhualoma  Cajamarca    -5.2711600  -79.2990300 
Cerro Carirpo  Cajamarca  0603  -6.8968600  -78.2578800 
Cerro Carpa  Cajamarca  0603  -6.9480100  -78.2608500 
Cerro Carrampón  Cajamarca  0604  -6.4161300  -79.4460600 
Cerro Carricillo  Cajamarca  0605  -7.5098800  -79.0099800 
Cerro Cascabe  Cajamarca  0603  -6.8872200  -78.1780600 
Cerro Caulle  Cajamarca  0602  -7.6000000  -78.3500000 
Cerro Cayreg  Cajamarca  0601  -7.0000000  -78.5166700 
Cerro Ccorahorca  Cajamarca  0603  -6.7333300  -78.1166700 
Cerro Cedro  Cajamarca    -5.9874800  -79.1695700 
Cerro Cejas Blancas  Cajamarca  0601  -6.8996300  -78.4768600 
Cerro Cendero  Cajamarca  0603  -6.9947000  -78.1912700 
Cerro Cepillo  Cajamarca    -5.4186100  -79.2700000 
Cerro Chachacoma  Cajamarca  0603  -6.7066700  -78.3791700 
Cerro Chachala  Cajamarca  0613  -6.7040300  -79.0835000 
Cerro Chahuañuma  Cajamarca  0603  -6.6405600  -78.3372200 
Cerro Chairiujo  Cajamarca  0611  -6.9000000  -78.7166700 
Cerro Chalanmache  Cajamarca  0608  -5.5666700  -79.3166700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 193 a 224 de 2212