Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Atun Orco  Cajamarca  0603  -6.9437400  -78.2462900 
Cerro Atun Pampa  Cajamarca    -5.8228900  -79.1447400 
Cerro Atuncirca  Cajamarca    -6.4796200  -79.0718600 
Cerro Ayanjanga  Cajamarca  0604  -6.4552800  -78.3811100 
Cerro Ayanloma  Cajamarca  0603  -6.5166700  -78.1833300 
Cerro Azufre  Cajamarca  0601  -6.9744400  -78.4766700 
Cerro Bacurana  Cajamarca  0603  -6.8037900  -78.3910500 
Cerro Balco  Cajamarca  0612  -7.1280300  -78.7482500 
Cerro Balcón  Cajamarca    -6.6124300  -79.2077200 
Cerro Balcón de Oro  Cajamarca  0608  -5.7036700  -78.9727500 
Cerro Balconcillo  Cajamarca    -7.5287100  -78.4113200 
Cerro Balsa  Cajamarca  0607  -6.6791300  -78.3936300 
Cerro Barbasco  Cajamarca  0608  -5.8917900  -78.9004000 
Cerro Barboso  Cajamarca  0604  -6.2758300  -78.4438900 
Cerro Barco  Cajamarca  0601  -7.3799700  -78.4576900 
Cerro Bashmaya  Cajamarca  0608  -5.5358700  -79.3747400 
Cerro Batanes  Cajamarca  0607  -6.6383000  -78.4135400 
Cerro Baúl  Cajamarca  0603  -6.7253400  -78.3999200 
Cerro Berbena  Cajamarca  0603  -6.6017600  -78.3567000 
Cerro Blacón Cornelio  Cajamarca  0603  -6.7788900  -78.3405600 
Cerro Boladero  Cajamarca    -6.8487100  -79.1509900 
Cerro Botella Quebrada  Cajamarca  0613  -6.7956800  -79.1547900 
Cerro Bravo  Cajamarca  0608  -5.5333300  -79.2500000 
Cerro Burrocorral  Cajamarca    -6.4662500  -78.4618900 
Cerro Caja Orco  Cajamarca  0603  -6.9275000  -78.2205600 
Cerro Cajamarquilla  Cajamarca  0604  -6.4349200  -79.2361000 
Cerro Callejone  Cajamarca  0604  -6.4302800  -78.4811100 
Cerro Calucan  Cajamarca  0606  -6.1725000  -79.1850000 
Cerro Calucancillo  Cajamarca    -6.1386100  -79.0694400 
Cerro Calvayuque  Cajamarca  0605  -7.5323200  -78.8622800 
Cerro Campana Orcco  Cajamarca  0603  -6.6427800  -78.3155600 
Cerro Campanas  Cajamarca  0609  -5.0818000  -79.2796600 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 161 a 192 de 2212