Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Celendín  Cajamarca  0603  -6.8659000  -78.1458500 
Cepo  Cajamarca  0601  -7.5399800  -78.5493400 
Cerrillo  Cajamarca  0601  -7.1166700  -78.4833300 
Cerro Abuela  Cajamarca  0604  -6.4548600  -79.0629500 
Cerro Adope  Cajamarca    -6.5666800  -79.1878100 
Cerro Afilador  Cajamarca  0612  -7.0833300  -78.7000000 
Cerro Agopiti  Cajamarca  0601  -7.3401600  -78.3496000 
Cerro Agujero León  Cajamarca  0603  -6.9876300  -78.1618900 
Cerro Alcayhuasi  Cajamarca  0601  -6.9740100  -78.4299500 
Cerro Algamarca  Cajamarca  0602  -7.6187600  -78.2254800 
Cerro Algarrobal  Cajamarca    -7.4898400  -78.9313900 
Cerro Alisal  Cajamarca  0608  -5.8590800  -79.1959500 
Cerro Allus Conga  Cajamarca  0603  -6.8930600  -78.2455600 
Cerro Almijarra  Cajamarca    -6.1008300  -79.0994400 
Cerro Altamisa  Cajamarca  0608  -5.9018600  -78.9884200 
Cerro Alto  Cajamarca  0611  -7.0333300  -79.2333300 
Cerro Alto Coronga  Cajamarca  0608  -5.9564100  -78.9270500 
Cerro Alto Machay  Cajamarca  0601  -6.9786700  -78.4410200 
Cerro Alumbral  Cajamarca    -6.6519800  -79.1133400 
Cerro Alumbre  Cajamarca  0608  -6.0620000  -79.1864200 
Cerro Alupuy  Cajamarca  0603  -6.8933300  -78.1563900 
Cerro Amaro  Cajamarca  0603  -6.7312300  -78.4061600 
Cerro Amatistas  Cajamarca  0609  -5.0506400  -79.2174800 
Cerro Ambayque  Cajamarca  0603  -6.7897700  -78.2864900 
Cerro Andahuayla  Cajamarca    -6.4600100  -79.2673300 
Cerro Año Cruz  Cajamarca  0607  -6.6980600  -78.4546000 
Cerro Arailán  Cajamarca  0608  -5.8000000  -79.1333300 
Cerro Arenas  Cajamarca  0603  -6.7075000  -78.3130600 
Cerro Arequipa  Cajamarca  0608  -5.5168600  -78.5972900 
Cerro Arreviatadas  Cajamarca  0609  -5.2244400  -79.2911100 
Cerro Atumpampa  Cajamarca  0604  -6.4359300  -79.1462500 
Cerro Atun Loma  Cajamarca  0603  -6.9130600  -78.1505600 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 129 a 160 de 2212