Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Canusán  Cajamarca  0605  -7.2721100  -78.8705700 
Caparrosa  Cajamarca  0607  -6.7121200  -78.4955900 
Caracoles  Cajamarca    -5.9437800  -78.6744500 
Carahuasi  Cajamarca  0611  -7.0188900  -79.1679900 
Carboncillo  Cajamarca  0606  -6.2689200  -79.0802200 
Carda  Cajamarca  0608  -5.7415000  -79.3118800 
Carhuaconga  Cajamarca  0603  -6.8617000  -78.3002500 
Carhuaquero  Cajamarca  0604  -6.6072400  -79.2601000 
Carirpo  Cajamarca  0607  -6.6919400  -78.4900000 
Cármen  Cajamarca    -5.0197200  -79.3422200 
Casa de Torta  Cajamarca  0605  -7.2509300  -79.2207900 
Casa Hacienda ”Lutis”  Cajamarca  0604  -6.3623300  -79.3150300 
Casa Quemada  Cajamarca  0611  -6.9813000  -79.2312800 
Casa Vieja  Cajamarca  0606  -6.1010300  -79.0850400 
Casapampa  Cajamarca  0601  -7.2164500  -78.4813200 
Casas Quemadas  Cajamarca    -5.9919000  -79.3905800 
Cascabamba  Cajamarca  0604  -6.3721100  -79.2873500 
Cascaden  Cajamarca  0613  -6.6823900  -79.0591800 
Cascarilla  Cajamarca  0608  -5.7828000  -79.2746000 
Cascas  Cajamarca  1311  -7.4833300  -78.8166700 
Casha Pampa  Cajamarca  0603  -6.9297100  -78.1430700 
Casman  Cajamarca    -7.4355100  -78.7801100 
Casupe  Cajamarca  0604  -6.4805600  -79.3770200 
Catache  Cajamarca  0613  -6.6752800  -79.0330600 
Catala  Cajamarca  0608  -5.7011900  -79.3061600 
Catán  Cajamarca  0605  -7.3007400  -78.9338600 
Catilluc  Cajamarca  0611  -6.8042800  -78.7338400 
Caucau  Cajamarca  0601  -7.2117100  -78.2832600 
Cauday  Cajamarca  0602  -7.5833300  -78.0833300 
Cavache  Cajamarca  0604  -6.5500000  -79.3000000 
Cayoloma  Cajamarca  0611  -6.9469700  -79.0597700 
Cebadin  Cajamarca  0601  -7.2739500  -78.3408300 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 97 a 128 de 2212