Mapa de Cajamarca con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Cajamarca con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Cajamarca.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Chalapampa  Cajamarca  0607  -6.6909100  -78.4752700 
Cerro Chamusco  Cajamarca  0608  -5.8966400  -79.2680500 
Cerro Chamusquina  Cajamarca  0604  -6.5547200  -79.3272200 
Cerro Chanarca  Cajamarca  0608  -5.9210600  -79.1902900 
Cerro Chancho  Cajamarca  0611  -7.0000000  -79.2333300 
Cerro Chanrruque  Cajamarca  0603  -6.7521400  -78.3432500 
Cerro Chaparrosa  Cajamarca    -5.3115300  -79.3152000 
Cerro Chaquecocha  Cajamarca  0601  -6.9940400  -78.4835000 
Cerro Chaques  Cajamarca  0606  -6.2922200  -79.0933300 
Cerro Chaupe  Cajamarca  0603  -7.0696400  -78.0968400 
Cerro Checos  Cajamarca  0604  -6.4010200  -79.1195100 
Cerro Chicapampa  Cajamarca  0603  -6.7929100  -78.2800900 
Cerro Chichera  Cajamarca  0604  -6.4157300  -78.3954100 
Cerro Chilihuisa  Cajamarca    -6.3430600  -79.3116700 
Cerro Chilimar  Cajamarca  0603  -6.7135200  -78.3258600 
Cerro Chillón  Cajamarca  0604  -6.3886100  -79.3583300 
Cerro Chin Chin  Cajamarca    -7.4283100  -78.6742500 
Cerro China Linda  Cajamarca  0603  -6.7202800  -78.3872200 
Cerro Chinchan  Cajamarca  0603  -6.8125000  -78.2486100 
Cerro Chochocón  Cajamarca  0603  -6.8202800  -78.3838900 
Cerro Chocolla  Cajamarca  0613  -6.6802800  -79.0036100 
Cerro Chogorco  Cajamarca  0603  -6.8148800  -78.2243300 
Cerro Chontabamba  Cajamarca  0604  -6.5722900  -78.3897000 
Cerro Chontas  Cajamarca  0606  -5.9811700  -78.8029100 
Cerro Chontaurco  Cajamarca  0608  -5.9578700  -78.9881000 
Cerro Chorro  Cajamarca  0604  -6.5166700  -79.3500000 
Cerro Chuc Chuc  Cajamarca  0603  -6.9530600  -78.1191700 
Cerro Chucate  Cajamarca  0604  -6.3730800  -79.1014000 
Cerro Chuchupon  Cajamarca  0604  -6.4577800  -79.3655600 
Cerro Chucuyopata  Cajamarca  0603  -6.9666700  -78.0500000 
Cerro Chuedón  Cajamarca  0605  -7.3166700  -78.7000000 
Cerro Chugar  Cajamarca  0603  -6.6011400  -78.3197800 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 225 a 256 de 2212