Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Sijahui  Apurímac    -13.8805600  -72.4013900 
Cerro Sijuani  Apurímac    -13.8375000  -72.4027800 
Cerro Sikua  Apurímac    -13.8211100  -72.1766700 
Cerro Sillakasa  Apurímac    -13.6647200  -72.4416700 
Cerro Sinapunaccasa  Apurímac  0301  -13.7502800  -72.4925000 
Cerro Singa Orjo  Apurímac  0302  -14.0516100  -73.5310800 
Cerro Siquiquilla  Apurímac    -13.7450000  -72.2547200 
Cerro Soccllaccasa  Apurímac  0307  -14.0500000  -72.4666700 
Cerro Soccopía  Apurímac  0305  -13.7375000  -72.4047200 
Cerro Soccos Cruz  Apurímac  0305  -13.9019400  -72.2408300 
Cerro Soco-soco  Apurímac  0307  -14.2166700  -72.5833300 
Cerro Sonbreruyoc  Apurímac    -13.5197200  -73.4930600 
Cerro Soroma  Apurímac  0305  -13.7319400  -72.2255600 
Cerro Suaptiana  Apurímac  0302  -13.8441700  -73.6202800 
Cerro Suclla  Apurímac  0305  -14.0333300  -72.3333300 
Cerro Suhuaroco  Apurímac  0307  -14.1166700  -72.4166700 
Cerro Sullcahuillca  Apurímac  0302  -13.8061100  -73.7002800 
Cerro Sultana  Apurímac  0305  -13.9833300  -72.3500000 
Cerro Sunaipucro  Apurímac  0304  -13.8344400  -73.1683300 
Cerro Sunhuayo  Apurímac  0302  -13.7597200  -73.6258300 
Cerro Supaccara  Apurímac    -13.9593800  -73.1088300 
Cerro Suparaura  Apurímac  0304  -13.8638700  -73.1768100 
Cerro Supayorcco  Apurímac  0302  -13.9047500  -73.4258800 
Cerro Supaypuoro  Apurímac  0302  -13.8485800  -73.3879100 
Cerro Surapata  Apurímac  0304  -14.5141800  -73.0094600 
Cerro Surfumarca  Apurímac  0305  -13.8858300  -72.1602800 
Cerro Suytoorcco  Apurímac  0302  -13.6000000  -73.1405600 
Cerro Tacar Huacho  Apurímac  0302  -13.6847200  -73.5172200 
Cerro Taccato  Apurímac  0302  -13.7727800  -73.1777800 
Cerro Tacosirca  Apurímac  0307  -14.1666700  -72.4333300 
Cerro Tajani  Apurímac  0304  -13.8405600  -73.2266700 
Cerro Tamuso  Apurímac  0305  -13.9300000  -72.2100000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 961 a 992 de 2924