Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Saihuite  Apurímac  0301  -13.5500000  -72.8166700 
Cerro Sajahuana  Apurímac  0307  -13.8333300  -72.6000000 
Cerro Sakanco  Apurímac  0305  -14.2166700  -72.2500000 
Cerro Salerano  Apurímac  0307  -13.8833300  -72.5833300 
Cerro Salhuayccoc  Apurímac  0304  -13.8523400  -73.2645800 
Cerro Sallahue  Apurímac  0305  -14.0666700  -72.3000000 
Cerro Sallalle  Apurímac  0302  -13.4500000  -73.2000000 
Cerro Sallapi  Apurímac  0302  -13.7999000  -73.1821800 
Cerro Salmanya  Apurímac  0305  -14.0666700  -72.1833300 
Cerro Sami Punta  Apurímac  0302  -13.7371400  -73.1373200 
Cerro San Jerónimo  Apurímac  0305  -13.8500000  -72.3333300 
Cerro San Lucas  Apurímac  0307  -14.1166700  -72.4666700 
Cerro San Vincente  Apurímac  0306  -13.2772300  -73.7929100 
Cerro Sanca  Apurímac  0305  -14.0666700  -72.2333300 
Cerro Sancococha  Apurímac  0303  -14.3333300  -72.5166700 
Cerro Sanjo  Apurímac  0305  -13.9883300  -72.1205600 
Cerro Santa Clara  Apurímac  0302  -13.7175000  -73.4208300 
Cerro Santa Cruzniyoc  Apurímac  0302  -13.7444700  -73.1816000 
Cerro Santa Marina  Apurímac  0305  -13.8666700  -72.3333300 
Cerro Santiago  Apurímac  0305  -14.0000000  -72.1666700 
Cerro Sauricalla  Apurímac  0305  -13.9991700  -72.3269400 
Cerro Sauseyoc  Apurímac  0301  -13.5666700  -72.6500000 
Cerro Sayac Loma  Apurímac  0305  -13.9138900  -72.2136100 
Cerro Sayac Rumi  Apurímac  0302  -13.6177800  -73.1786100 
Cerro Sayarcopata  Apurímac  0303  -14.4607700  -72.6115000 
Cerro Sayhua  Apurímac  0305  -14.2166700  -72.3333300 
Cerro Sayhuacasa  Apurímac  0305  -14.1333300  -72.3500000 
Cerro Sayhuite  Apurímac  0307  -13.8000000  -72.5500000 
Cerro Secsinnioc  Apurímac    -13.4038600  -73.8142700 
Cerro Senccani  Apurímac    -13.7999400  -73.0804600 
Cerro Shilhuapata  Apurímac  0302  -13.8408300  -73.4325000 
Cerro Sihuayllayocc  Apurímac  0302  -13.7905600  -73.3077800 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 929 a 960 de 2924