Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Ranrapata  Apurímac  0305  -13.6811100  -72.3941700 
Cerro Ranta Cancha  Apurímac  0306  -13.5811100  -73.7583300 
Cerro Raquicasa  Apurímac  0305  -14.3666700  -72.2500000 
Cerro Rauca  Apurímac  0307  -14.2166700  -72.5666700 
Cerro Rayusccayoc  Apurímac    -13.6334400  -73.1155300 
Cerro Rihuina  Apurímac  0306  -13.5630400  -73.6897500 
Cerro Rimana Orcco  Apurímac    -13.5350000  -73.8208300 
Cerro Rinzado  Apurímac  0302  -13.6863900  -73.1991700 
Cerro Rocchoc  Apurímac  0306  -13.4245800  -73.5812500 
Cerro Rumihuasi  Apurímac  0301  -13.4833300  -72.8500000 
Cerro Runaruna  Apurímac  0303  -14.4837400  -72.6859900 
Cerro Runtu Uma  Apurímac    -13.7541700  -72.2505600 
Cerro Runtuhuaman  Apurímac  0305  -13.7833300  -72.2833300 
Cerro Runtunilla  Apurímac  0302  -13.9036300  -73.4076000 
Cerro Runtupata  Apurímac  0302  -13.5541700  -73.3772200 
Cerro Rurachayocc  Apurímac  0304  -13.9469400  -73.2794400 
Cerro Rurupaya  Apurímac  0302  -13.5266700  -73.3061100 
Cerro Ruyacc Pilluruyocc  Apurímac  0302  -13.8028100  -73.2066500 
Cerro Saccamaya  Apurímac  0302  -13.9022200  -73.3963900 
Cerro Saccamaya Grande  Apurímac  0302  -13.9002800  -73.3736100 
Cerro Saccra Orcco  Apurímac  0302  -13.9142300  -73.3370800 
Cerro Saccsamarca  Apurímac  0302  -13.7499600  -73.2032300 
Cerro Sacha Pucro  Apurímac    -14.0282900  -73.6074000 
Cerro Sacha Puna  Apurímac    -13.5813900  -73.4775000 
Cerro Sacharca  Apurímac  0302  -13.6850000  -73.4841700 
Cerro Sachayoc  Apurímac  0305  -13.8950000  -72.1647200 
Cerro Sacsahuamán  Apurímac  0302  -13.8322200  -73.4002800 
Cerro Sacsaja  Apurímac  0306  -13.3427600  -73.6918100 
Cerro Sacsavante  Apurímac  0305  -13.9450000  -72.2841700 
Cerro Sacsha  Apurímac  0303  -14.2833300  -72.6000000 
Cerro Saihuapata  Apurímac  0305  -14.2166700  -72.3166700 
Cerro Saihuayoc  Apurímac  0305  -14.3166700  -72.2500000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 897 a 928 de 2924