Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Putero  Apurímac  0304  -13.8283300  -73.1402800 
Cerro Puti  Apurímac  0302  -13.4666700  -73.2000000 
Cerro Pututune  Apurímac  0303  -14.3333300  -72.5000000 
Cerro Puyac  Apurímac  0305  -13.9420800  -72.0729900 
Cerro Puyhualla  Apurímac  0302  -13.8688900  -73.6383300 
Cerro Puytequero  Apurímac  0302  -13.8319400  -73.4883300 
Cerro Puyunco  Apurímac  0302  -13.8175000  -73.2733300 
Cerro Quehuinche  Apurímac  0305  -13.9399500  -72.1067700 
Cerro Queracorral  Apurímac  0307  -14.2166700  -72.5333300 
Cerro Quero  Apurímac  0303  -14.2257200  -72.9107500 
Cerro Queuñaya  Apurímac  0301  -13.4666700  -72.8833300 
Cerro Quicllopata  Apurímac  0305  -13.9075000  -72.2702800 
Cerro Quihuinche  Apurímac  0305  -14.1166700  -72.0833300 
Cerro Quilcaña  Apurímac  0303  -14.3500000  -72.4500000 
Cerro Quillani  Apurímac  0305  -13.8163900  -72.3111100 
Cerro Quillca  Apurímac  0302  -13.8135700  -73.5894500 
Cerro Quillilli  Apurímac  0305  -13.9213900  -72.2775000 
Cerro Quimsa Cruz  Apurímac  0306  -13.4620100  -73.5913600 
Cerro Quimsacochayoc  Apurímac  0305  -13.9063900  -72.4122200 
Cerro Quimsapucro  Apurímac  0301  -13.7835300  -73.1139400 
Cerro Quintani  Apurímac  0305  -13.8833300  -72.2000000 
Cerro Quiscapata  Apurímac    -13.6602800  -72.4358300 
Cerro Quishcayoc  Apurímac  0305  -13.8872200  -72.2783300 
Cerro Quishuarpata  Apurímac  0302  -13.9333300  -73.5833300 
Cerro Quishurilay  Apurímac  0305  -13.8333300  -72.4000000 
Cerro Quisja  Apurímac  0305  -13.8866700  -72.2341700 
Cerro Quisuarorjo  Apurímac  0306  -13.4549300  -73.7694100 
Cerro Ramarayoc  Apurímac  0301  -13.7560800  -73.1536900 
Cerro Ranchojasa  Apurímac  0306  -13.2881800  -73.7021500 
Cerro Rangra Corral  Apurímac  0306  -13.4817700  -73.5964900 
Cerro Rangra Orjo  Apurímac  0302  -13.7761100  -73.6305600 
Cerro Ranrahuasi  Apurímac  0303  -14.4000000  -72.5000000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 865 a 896 de 2924