Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Puca Orco  Apurímac  0307  -14.1666700  -72.5166700 
Cerro Pucacunca  Apurímac  0301  -13.7786100  -73.0363900 
Cerro Pucahuanaco  Apurímac  0302  -13.7600000  -73.2144400 
Cerro Pucallan  Apurímac  0304  -13.9788900  -73.2933300 
Cerro Puchunco  Apurímac  0305  -13.9983300  -72.1305600 
Cerro Pucllano  Apurímac    -13.8072200  -72.4880600 
Cerro Pucuta  Apurímac  0301  -13.6666700  -72.5000000 
Cerro Pullo Ccera  Apurímac  0306  -13.5613900  -73.6444400 
Cerro Puma  Apurímac  0305  -13.7083600  -72.2743700 
Cerro Puma Puquio  Apurímac  0302  -13.5943800  -73.5005500 
Cerro Pumachuco  Apurímac    -13.3108500  -73.7203800 
Cerro Pumahuasi  Apurímac  0307  -14.1166700  -72.5666700 
Cerro Pumahuchana-pata  Apurímac  0301  -13.7000000  -72.5000000 
Cerro Pumaka  Apurímac  0301  -13.7500000  -72.4500000 
Cerro Pumani  Apurímac  0304  -13.8813900  -73.2725000 
Cerro Pumapata  Apurímac    -13.8241400  -73.3171900 
Cerro Pumapuquio  Apurímac    -13.4839000  -73.5814600 
Cerro Punapacuni  Apurímac  0304  -13.8575000  -73.1538900 
Cerro Punapampa  Apurímac  0305  -13.9752300  -72.1238700 
Cerro Puncachayocc  Apurímac  0302  -13.9707100  -73.3685600 
Cerro Punccayoc  Apurímac    -13.6718200  -73.3213800 
Cerro Punco  Apurímac  0304  -14.4171100  -73.2739700 
Cerro Puncuane  Apurímac  0307  -14.1166700  -72.5333300 
Cerro Puncupata  Apurímac    -13.3018500  -73.8169700 
Cerro Puncurayac  Apurímac  0305  -13.8666700  -72.3666700 
Cerro Punta  Apurímac  0305  -14.2000000  -72.1833300 
Cerro Punta Orjo  Apurímac  0302  -13.9177800  -73.5888900 
Cerro Puntillay  Apurímac  0306  -13.6026000  -73.7720200 
Cerro Punzo  Apurímac  0304  -13.8600000  -73.1616700 
Cerro Purhuayño  Apurímac  0305  -13.8016700  -72.2947200 
Cerro Purhuiño  Apurímac  0305  -13.8166700  -72.3500000 
Cerro Pushuinco  Apurímac  0302  -13.7441700  -73.1327800 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 833 a 864 de 2924