Mapa de Apurímac con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Apurímac con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Apurímac.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro Tancarcasa  Apurímac  0305  -13.8500000  -72.4666700 
Cerro Tancarpata  Apurímac  0302  -13.7097200  -73.6036100 
Cerro Tantallay  Apurímac  0306  -13.3271300  -73.7298900 
Cerro Tapanicho  Apurímac    -13.6899100  -73.2519200 
Cerro Tarasenja  Apurímac    -13.4805600  -73.7470000 
Cerro Tarcco  Apurímac  0301  -13.8963900  -73.0741700 
Cerro Tasta  Apurímac  0301  -13.5000000  -72.7333300 
Cerro Tastani  Apurímac  0305  -13.8394400  -72.2358300 
Cerro Tauce  Apurímac  0305  -13.9707000  -72.0850100 
Cerro Tauta  Apurímac  0305  -13.9833300  -72.4333300 
Cerro Tautay  Apurímac  0305  -13.7222200  -72.2783300 
Cerro Taya Ccasa  Apurímac  0307  -13.7666700  -72.5833300 
Cerro Tehuinchayoc  Apurímac    -13.4380000  -73.5739900 
Cerro Tianapunta  Apurímac  0303  -14.4000000  -72.4333300 
Cerro Ticapallanca  Apurímac  0305  -14.0744900  -72.2844900 
Cerro Ticapañana  Apurímac  0307  -14.1333300  -72.3833300 
Cerro Tictiyoc  Apurímac  0301  -13.7286100  -72.4980600 
Cerro Tinagería  Apurímac    -13.7135500  -73.2377900 
Cerro Tinqui  Apurímac  0305  -13.8902800  -72.1463900 
Cerro Tintayparo  Apurímac  0305  -13.8205600  -72.3933300 
Cerro Tintorería  Apurímac  0302  -13.7252800  -73.2302800 
Cerro Tinyayoi  Apurímac  0302  -13.9000000  -73.6086100 
Cerro Titi  Apurímac    -13.4577800  -73.5616700 
Cerro Toccarhuainocc  Apurímac    -13.8585900  -73.2373100 
Cerro Tocllanca  Apurímac  0306  -13.3908800  -73.5989700 
Cerro Tocone  Apurímac  0305  -14.2000000  -72.3666700 
Cerro Tocosencca  Apurímac  0301  -13.7451100  -73.0409700 
Cerro Toctoca  Apurímac    -13.7541700  -72.3177800 
Cerro Toiruto  Apurímac  0305  -13.8902800  -72.3788900 
Cerro Tojllari Punta  Apurímac  0306  -13.4586300  -73.7398400 
Cerro Topanca  Apurímac  0305  -14.2166700  -72.1833300 
Cerro Torre-orcco  Apurímac  0301  -13.4833300  -73.0000000 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 993 a 1024 de 2924