Mapa de la provincia de Heredia con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Heredia.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Aeropuerto | Heredia | 10.5673700 | -84.0027300 | |
| Aguas Zarcas | Heredia | 10.7500000 | -83.7500000 | |
| Aloft San Jose Hotel | Heredia | 9.9790000 | -84.1610000 | |
| Alto del Roble | Heredia | 10.0871100 | -84.0796200 | |
| Bajo de las Labores | Heredia | 9.9796100 | -84.1949300 | |
| Banano Chiquita | Heredia | 10.4547000 | -83.9809900 | |
| Barrantes | Heredia | 10.0137800 | -84.1469300 | |
| Barrial | Heredia | 9.9753500 | -84.1398900 | |
| Barrio Arrepentidos | Heredia | 3621497 | 10.4537600 | -84.0082000 |
| Barrio Flamina | Heredia | 10.4358200 | -83.9977300 | |
| Barrio Jesús | Heredia | 10.0400800 | -84.1468000 | |
| Barrio Los Carretones | Heredia | 10.4603000 | -84.0093600 | |
| Barva | Heredia | 10.0202400 | -84.1245100 | |
| Birrí | Heredia | 10.0666700 | -84.1333300 | |
| Canfin | Heredia | 10.4786500 | -83.9591500 | |
| Caño Zapote | Heredia | 10.5500000 | -83.8333300 | |
| Cantón Central de Heredia | Heredia | 3623485 | 9.9833300 | -84.1166700 |
| Cantón de Barva | Heredia | 3624732 | 10.0833300 | -84.1000000 |
| Cantón de Belén | Heredia | 3624717 | 9.9833300 | -84.1666700 |
| Cantón de Flores | Heredia | 3623725 | 10.0000000 | -84.1500000 |
| Cantón de San Isidro | Heredia | 3621871 | 10.0333300 | -84.0333300 |
| Cantón de San Pablo | Heredia | 3621727 | 10.0000000 | -84.0833300 |
| Cantón de San Rafael | Heredia | 3621668 | 10.0500000 | -84.0666700 |
| Cantón de Santa Bárbara | Heredia | 3621622 | 10.0833300 | -84.1500000 |
| Cantón de Santo Domingo | Heredia | 3621512 | 9.9833300 | -84.0666700 |
| Cantón de Sarapiquí | Heredia | 3621497 | 10.5000000 | -84.0000000 |
| Ceiba | Heredia | 10.7000000 | -83.9500000 | |
| Cerro Aguilar | Heredia | 10.1000000 | -84.1000000 | |
| Cerro Cacho Negro | Heredia | 10.1945900 | -84.0433300 | |
| Cerro Caricias | Heredia | 10.0666700 | -84.0333300 | |
| Cerro Chompipe | Heredia | 10.0820700 | -84.0660400 | |
| Cerro Delicias | Heredia | 10.0806600 | -84.0620700 |
| Siguiente | Último |
| Registros 1 a 32 de 168 |
