Mapa de la provincia de Heredia con vista satélite situado en Costa Rica, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores de la provincia de Heredia.
| Población | Provincia | Municipio | Latitud | Longitud |
| Cerro Guararí | Heredia | 10.1254200 | -84.1303200 | |
| Cerro Negro | Heredia | 10.4608400 | -83.8522800 | |
| Cerro Redondo | Heredia | 10.0653600 | -84.0766400 | |
| Cerros de Ramírez | Heredia | 10.0833300 | -84.0666700 | |
| Cerros del Tibás | Heredia | 10.0737000 | -84.0523600 | |
| Cerros del Turrú | Heredia | 10.0666700 | -84.0333300 | |
| Chagüite | Heredia | 10.0824400 | -84.1596100 | |
| Chilamate | Heredia | 10.4512100 | -84.0699200 | |
| Cima Central | Heredia | 10.1500000 | -84.0833300 | |
| Cima Este | Heredia | 10.1500000 | -84.0833300 | |
| Cima Norte | Heredia | 10.1333300 | -84.1333300 | |
| Cima Oeste | Heredia | 10.1500000 | -84.0833300 | |
| Cima Sur | Heredia | 10.1333300 | -84.1333300 | |
| Colonia Carvajal | Heredia | 10.3833300 | -84.1500000 | |
| Colonia Salvador | Heredia | 10.2333300 | -83.9333300 | |
| Común | Heredia | 10.0676600 | -84.1412900 | |
| Costa Rica Marriott Hotel San Jose | Heredia | 9.9870000 | -84.1734000 | |
| Country Inns & Suites By Carls | Heredia | 9.9753400 | -84.1537500 | |
| Country Inns & Suites By Carlson San Jose | Heredia | 9.9738000 | -84.1515000 | |
| Courtyard by Marriott San Jose Escazu | Heredia | 9.9870000 | -84.1734000 | |
| Doubletree By Hilton Cariari San Jose | Heredia | 9.9762000 | -84.1565000 | |
| Echeverría | Heredia | 10.0040900 | -84.1678200 | |
| El Carbonal | Heredia | 10.0099500 | -84.1182400 | |
| El Salvador | Heredia | 10.2333300 | -83.9000000 | |
| Finca Los Pilares | Heredia | 10.9169900 | -84.3213600 | |
| Getsemaní | Heredia | 10.0362000 | -84.1070500 | |
| Hacienda Alaska | Heredia | 10.1333300 | -84.1666700 | |
| Hacienda Palestina | Heredia | 10.1333300 | -84.1666700 | |
| Hacienda Porvenir | Heredia | 10.7166700 | -83.9166700 | |
| Hacienda Pozo Azul Nature Adventure Resort | Heredia | 10.4788300 | -84.0244700 | |
| Hacienda Vieja | Heredia | 10.5228100 | -84.0295200 | |
| Heredia | Heredia | 10.0023600 | -84.1165100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 33 a 64 de 168 |
