Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Barrio Cardonal Sur | Zulia | 10.6102900 | -71.6618000 | |
| Barrio Carlos Andrés Pérez | Zulia | 10.5710600 | -71.6393400 | |
| Barrio Cascada Honda | Zulia | 10.6510100 | -71.6438200 | |
| Barrio Cerro Pelao | Zulia | 10.6279200 | -71.6205200 | |
| Barrio Cerros de Marin | Zulia | 10.6714100 | -71.5986800 | |
| Barrio Chino Julio | Zulia | 10.7226100 | -71.6618000 | |
| Barrio Cinco de Julio | Zulia | 10.6295500 | -71.6474700 | |
| Barrio Colinas Bolivarianas | Zulia | 10.5728600 | -71.6331200 | |
| Barrio Corazón de Jesús | Zulia | 10.5925300 | -71.6240300 | |
| Barrio Corito | Zulia | 10.6140300 | -71.6177700 | |
| Barrio Cujicito | Zulia | 10.7045600 | -71.6533800 | |
| Barrio Dalmiro León | Zulia | 10.7127400 | -71.6651300 | |
| Barrio Día de La Raza | Zulia | 10.6214300 | -71.6358600 | |
| Barrio Dieciocho de Octubre | Zulia | 10.6977700 | -71.6087200 | |
| Barrio Divino Niño | Zulia | 10.5627000 | -71.6293400 | |
| Barrio Doce de Octubre | Zulia | 10.6487300 | -71.6481200 | |
| Barrio Don Bosco | Zulia | 10.6821200 | -71.5967500 | |
| Barrio El Ajonjoli | Zulia | 10.7279100 | -71.6503100 | |
| Barrio El Callao | Zulia | 10.5516700 | -71.6733900 | |
| Barrio El Calvario | Zulia | 10.6204400 | -71.6497200 | |
| Barrio El Cardonal | Zulia | 10.7098500 | -71.6549100 | |
| Barrio El Chocolate | Zulia | 10.6272200 | -71.6165200 | |
| Barrio El Gaitero | Zulia | 10.5893200 | -71.6764900 | |
| Barrio El Lago | Zulia | 10.6777100 | -71.6030500 | |
| Barrio El Mamón | Zulia | 10.7145100 | -71.6585900 | |
| Barrio El Perú | Zulia | 10.5624000 | -71.6235800 | |
| Barrio El Progreso | Zulia | 10.6192200 | -71.6239800 | |
| Barrio El Silencio | Zulia | 10.5684000 | -71.6584000 | |
| Barrio El Valle | Zulia | 10.7041500 | -71.6091700 | |
| Barrio Eloy Parra Villamarin | Zulia | 10.5727300 | -71.6201700 | |
| Barrio Gallo Verde | Zulia | 10.6267500 | -71.6551100 | |
| Barrio Hugo Soto Socorro | Zulia | 10.6980000 | -71.6656400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 97 a 128 de 4154 |