Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Bahía Santa Rosa | Zulia | 9.0333300 | -71.5333300 | |
| Bailadoras | Zulia | 10.5833300 | -71.3666700 | |
| Bajo Chiquito | Zulia | 10.5327100 | -71.6287600 | |
| Balaustre | Zulia | 10.4166700 | -71.3333300 | |
| Ballenato | Zulia | 10.1666700 | -71.0333300 | |
| Balneario Lago Mar | Zulia | 10.7402800 | -71.6272200 | |
| Balneario Zulia Mar | Zulia | 11.2168300 | -71.8759600 | |
| Bancada de Limones | Zulia | 8.8208000 | -71.7296800 | |
| Bancada de Papelon | Zulia | 8.7401500 | -71.9275800 | |
| Bancada del Cuarenta | Zulia | 8.9523000 | -71.7407900 | |
| Barandancu | Zulia | 9.6842000 | -72.9205600 | |
| Barquís | Zulia | 9.8915300 | -70.8997600 | |
| Barranco | Zulia | 10.5382500 | -71.9011400 | |
| Barranco Alto | Zulia | 8.6384200 | -72.6479400 | |
| Barranquilla | Zulia | 9.0651400 | -71.3291700 | |
| Barrio Alberto Carnevalli | Zulia | 10.6647700 | -71.6551600 | |
| Barrio Alicia Pietri de Caldera | Zulia | 10.5591300 | -71.6513000 | |
| Barrio Altos de Jalisco | Zulia | 10.6969000 | -71.6035200 | |
| Barrio Altos de Milagro Norte | Zulia | 10.7113400 | -71.6011500 | |
| Barrio Amparo | Zulia | 10.6590200 | -71.6489600 | |
| Barrio Asocerro | Zulia | 10.6400400 | -71.6296400 | |
| Barrio Ayacucho | Zulia | 10.6825100 | -71.6734100 | |
| Barrio Batulio González | Zulia | 10.5531600 | -71.6391200 | |
| Barrio Bello Monte | Zulia | 10.6019900 | -71.6433400 | |
| Barrio Blanquita de Pérez | Zulia | 10.5602600 | -71.6576000 | |
| Barrio Bolívar | Zulia | 10.6306200 | -71.6675700 | |
| Barrio Bolivariano | Zulia | 10.5845100 | -71.6267100 | |
| Barrio Brisas del Sur | Zulia | 10.6017300 | -71.6364400 | |
| Barrio Buena Vista | Zulia | 10.6488000 | -71.6551700 | |
| Barrio Campo Alegre | Zulia | 10.6291300 | -71.6357500 | |
| Barrio Cañada Honda | Zulia | 10.6454700 | -71.6421500 | |
| Barrio Carabobo | Zulia | 10.5597400 | -71.6720200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 65 a 96 de 4154 |