Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Vaquera Boca del Monte | Zulia | 10.2645400 | -72.4752800 | |
| Vaquera Bocono | Zulia | 8.8593500 | -72.0084300 | |
| Vaquera Brisas del Zulia | Zulia | 9.0484700 | -72.0338800 | |
| Vaquera Buena Vista | Zulia | 9.9271100 | -72.2262400 | |
| Vaquera Buenos Aires | Zulia | 9.9241600 | -72.6829300 | |
| Vaquera Cabimas | Zulia | 10.0255300 | -72.3069700 | |
| Vaquera Campo Alegre | Zulia | 10.1611100 | -72.5763900 | |
| Vaquera Campo Pelea | Zulia | 9.7617600 | -72.6949200 | |
| Vaquera Cañadones | Zulia | 9.9460400 | -72.1590900 | |
| Vaquera Carabobo | Zulia | 10.2269100 | -72.4686600 | |
| Vaquera Casa Azul | Zulia | 9.0417600 | -71.8496900 | |
| Vaquera Cauderito | Zulia | 10.3311900 | -72.4590900 | |
| Vaquera Cerro Colorado | Zulia | 10.3823300 | -72.4096700 | |
| Vaquera Claro de Luna | Zulia | 9.0007700 | -72.0708200 | |
| Vaquera Copey | Zulia | 9.8976100 | -72.7740400 | |
| Vaquera Coromoto | Zulia | 10.0430200 | -72.2600100 | |
| Vaquera Costa Rica | Zulia | 9.8971300 | -72.5666300 | |
| Vaquera Cotoperiz | Zulia | 10.2658100 | -71.8545500 | |
| Vaquera Cusare | Zulia | 9.9102800 | -72.7557100 | |
| Vaquera El Alto | Zulia | 10.4878300 | -72.3443300 | |
| Vaquera El Amparo | Zulia | 9.0495900 | -71.9033600 | |
| Vaquera El Bohío | Zulia | 9.0029900 | -72.1248000 | |
| Vaquera El Caño | Zulia | 8.8984500 | -72.2168500 | |
| Vaquera El Carrao | Zulia | 9.0247800 | -71.9506200 | |
| Vaquera El Cedro | Zulia | 9.0015600 | -72.2271000 | |
| Vaquera El Chao | Zulia | 10.1425000 | -72.5580600 | |
| Vaquera El Chorro | Zulia | 10.3635300 | -72.2938600 | |
| Vaquera El Ciénego | Zulia | 9.0272400 | -72.0766300 | |
| Vaquera El Consuelo | Zulia | 9.0069400 | -72.0250400 | |
| Vaquera El Conuco | Zulia | 9.0130100 | -72.1717600 | |
| Vaquera El Delirio | Zulia | 9.0178900 | -71.9835400 | |
| Vaquera El Diamante | Zulia | 10.0908300 | -72.6025000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3937 a 3968 de 4154 |