Mapa del estado de Zulia con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Zulia.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Urbanización San Miguel | Zulia | 10.6421500 | -71.6662200 | |
| Urbanización San Rafael | Zulia | 10.6343800 | -71.6681600 | |
| Urbanización Sucre | Zulia | 10.6637800 | -71.6391500 | |
| Urbanización Sur América | Zulia | 10.6035400 | -71.6241200 | |
| Urbanización Tierra del Sol | Zulia | 10.6696100 | -71.6532200 | |
| Urbanización Valle Alto | Zulia | 10.6495900 | -71.6633100 | |
| Urbanización Valle Claro | Zulia | 10.6658600 | -71.6626300 | |
| Urbanización Viento Norte | Zulia | 10.7038900 | -71.6295700 | |
| Urbanización Villa Delicia | Zulia | 10.6948800 | -71.6283200 | |
| Urbanización Villa Hermosa | Zulia | 10.6912700 | -71.6291000 | |
| Urbanización Vista al Lago | Zulia | 10.6003600 | -71.6198700 | |
| Urbanización Zapara | Zulia | 10.6873200 | -71.6059700 | |
| Urejema | Zulia | 11.6587800 | -71.7937900 | |
| Uruamana | Zulia | 11.1269100 | -72.1383100 | |
| Uruimana | Zulia | 11.6469400 | -71.8858300 | |
| Urumano | Zulia | 11.1333300 | -72.1333300 | |
| Valderrama | Zulia | 8.9251300 | -72.3067500 | |
| Valencia | Zulia | 10.9666700 | -72.2000000 | |
| Valle Arriba | Zulia | 10.1161100 | -72.6736100 | |
| Vaquera | Zulia | 9.7683600 | -72.5275800 | |
| Vaquera Adelaida | Zulia | 9.0234500 | -71.9684500 | |
| Vaquera Agua Clara | Zulia | 9.6236700 | -72.4101300 | |
| Vaquera Algarrobo | Zulia | 9.9156200 | -72.5088400 | |
| Vaquera Altamira | Zulia | 10.2314600 | -71.8610300 | |
| Vaquera Alturas | Zulia | 10.4537500 | -72.2567900 | |
| Vaquera Aponcito | Zulia | 10.1494400 | -72.5772200 | |
| Vaquera Argentina | Zulia | 9.0034400 | -72.2169700 | |
| Vaquera Aurora | Zulia | 9.4619700 | -72.3299000 | |
| Vaquera Bachaquero | Zulia | 9.9393200 | -72.1439200 | |
| Vaquera Barilocha | Zulia | 9.7704700 | -72.4625400 | |
| Vaquera Bella Vista | Zulia | 10.0819400 | -72.6100000 | |
| Vaquera Berlín | Zulia | 10.2394400 | -71.8422200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 3905 a 3936 de 4154 |