Mapa del estado de Distrito Capital con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Distrito Capital.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Agua Perdida | Distrito Capital | 10.4455400 | -67.0531300 | |
| Quebrada Caricuao | Distrito Capital | 10.4423800 | -66.9897200 | |
| Quebrada Cedral | Distrito Capital | 10.4934700 | -67.0729200 | |
| Quebrada El Cajón | Distrito Capital | 10.4166700 | -67.1166700 | |
| Quebrada El Chivato | Distrito Capital | 10.4138900 | -67.0833300 | |
| Quebrada El Guarapo | Distrito Capital | 10.4000000 | -67.0166700 | |
| Quebrada El Inglés | Distrito Capital | 10.5157900 | -67.0396600 | |
| Quebrada Guamal | Distrito Capital | 10.5107400 | -66.9838300 | |
| Quebrada Guanasano | Distrito Capital | 10.4166700 | -67.0166700 | |
| Quebrada Hermógenes | Distrito Capital | 10.4000000 | -67.1166700 | |
| Quebrada Hilarito | Distrito Capital | 10.4638900 | -67.0250000 | |
| Quebrada Izcaragua | Distrito Capital | 10.4208800 | -67.1184100 | |
| Quebrada La Juncia | Distrito Capital | 10.4275100 | -67.1298000 | |
| Quebrada La Negra | Distrito Capital | 10.5157900 | -67.0396600 | |
| Quebrada Las Marias | Distrito Capital | 10.4172700 | -67.0662800 | |
| Quebrada Las Peonias | Distrito Capital | 10.4327800 | -67.0383300 | |
| Quebrada Lindero | Distrito Capital | 10.4289500 | -67.0183500 | |
| Quebrada Los Bambues | Distrito Capital | 10.4614700 | -67.0174700 | |
| Quebrada Los Chorros | Distrito Capital | 10.4216700 | -67.1150000 | |
| Quebrada Los Tres Chorros | Distrito Capital | 10.4178500 | -67.1165700 | |
| Quebrada Mamera | Distrito Capital | 10.4577800 | -66.9900000 | |
| Quebrada Marcano | Distrito Capital | 10.4923500 | -67.0724100 | |
| Quebrada Matadero | Distrito Capital | 10.4060200 | -67.0147400 | |
| Quebrada Mulato | Distrito Capital | 10.4251300 | -67.0346800 | |
| Quebrada Onoto | Distrito Capital | 10.4325000 | -66.9673400 | |
| Quebrada Turmerito | Distrito Capital | 10.4218500 | -66.9283500 | |
| Radisson Eurobuilding Caracas | Distrito Capital | 10.4826500 | -66.8503900 | |
| Renaissance Caracas | Distrito Capital | 10.4966000 | -66.8515200 | |
| Río Caroata | Distrito Capital | 10.5000000 | -66.9166700 | |
| Río El Valle | Distrito Capital | 10.5000000 | -66.9000000 | |
| Río Macarao | Distrito Capital | 10.4244800 | -67.0133500 | |
| Sabana Grande | Distrito Capital | 10.4941400 | -66.8778100 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 161 a 192 de 215 |