Mapa del estado de Distrito Capital con vista satélite situado en Venezuela, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del estado de Distrito Capital.
| Población | Estado | Municipio | Latitud | Longitud |
| Parroquia 23 de Enero | Distrito Capital | 0101 | 10.5080700 | -66.9297400 |
| Parroquia Altagracia | Distrito Capital | 0101 | 10.5146100 | -66.9127500 |
| Parroquia Antímano | Distrito Capital | 0101 | 10.4716500 | -66.9678500 |
| Parroquia Candelaria | Distrito Capital | 0101 | 10.5059600 | -66.9049400 |
| Parroquia Caricuao | Distrito Capital | 0101 | 10.4340900 | -66.9775900 |
| Parroquia Catedral | Distrito Capital | 0101 | 10.5064200 | -66.9140300 |
| Parroquia Coche | Distrito Capital | 0101 | 10.4499200 | -66.9263100 |
| Parroquia El Junquito | Distrito Capital | 0101 | 10.4611800 | -67.0807600 |
| Parroquia El Paraíso | Distrito Capital | 0101 | 10.4915200 | -66.9237400 |
| Parroquia El Recreo | Distrito Capital | 0101 | 10.5050300 | -66.8877300 |
| Parroquia El Valle | Distrito Capital | 0101 | 10.4602100 | -66.9171400 |
| Parroquia La Pastora | Distrito Capital | 0101 | 10.5122000 | -66.9198700 |
| Parroquia La Vega | Distrito Capital | 0101 | 10.4787800 | -66.9485400 |
| Parroquia Macarao | Distrito Capital | 0101 | 10.4256900 | -67.0316200 |
| Parroquia San Agustín | Distrito Capital | 0101 | 10.4941000 | -66.9102600 |
| Parroquia San Bernardino | Distrito Capital | 0101 | 10.5150700 | -66.8963500 |
| Parroquia San José | Distrito Capital | 0101 | 10.5192100 | -66.9171500 |
| Parroquia San Juan | Distrito Capital | 0101 | 10.5014400 | -66.9238200 |
| Parroquia San Pedro | Distrito Capital | 0101 | 10.4889900 | -66.8889700 |
| Parroquia Santa Rosalía | Distrito Capital | 0101 | 10.4835500 | -66.9144200 |
| Parroquia Santa Teresa | Distrito Capital | 0101 | 10.5016100 | -66.9191400 |
| Parroquia Sucre | Distrito Capital | 0101 | 10.5138000 | -66.9497400 |
| Paseo Las Mercedes | Distrito Capital | 10.4810000 | -66.8600000 | |
| Pedro Camejo | Distrito Capital | 10.5127500 | -66.8936500 | |
| Pinar | Distrito Capital | 10.4833300 | -66.9300000 | |
| Pozo Las Minas | Distrito Capital | 10.4666700 | -67.0166700 | |
| Prado de María | Distrito Capital | 10.4788000 | -66.9132400 | |
| President | Distrito Capital | 10.4972700 | -66.8816600 | |
| Propatria | Distrito Capital | 10.5023800 | -66.9634300 | |
| Puerta Caracas | Distrito Capital | 10.5245700 | -66.9344800 | |
| Puerta Verde | Distrito Capital | 10.4205600 | -67.0083300 | |
| Quebrada Adentro | Distrito Capital | 10.4213000 | -67.0627400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 129 a 160 de 215 |