Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Pampa de Maningas | Piura | -5.2000000 | -80.4333300 | |
| Pampa de Minchales | Piura | -6.0333300 | -80.5833300 | |
| Pampa de Pacasmayo | Piura | -4.5500000 | -80.7666700 | |
| Pampa De Pasteo | Piura | 2003 | -5.2588900 | -79.4450000 |
| Pampa de Peña | Piura | -5.0185200 | -80.8656600 | |
| Pampa de Sancor | Piura | -5.0159100 | -80.1797100 | |
| Pampa del Chino | Piura | -4.8333300 | -81.1166700 | |
| Pampa del Jabonillo | Piura | -4.4666700 | -79.9833300 | |
| Pampa del Mirador | Piura | -5.1769200 | -80.5173800 | |
| Pampa del Panteón | Piura | -5.0744400 | -79.5622200 | |
| Pampa del Tubo | Piura | -5.9833300 | -80.5166700 | |
| Pampa El Atascadero | Piura | -4.2993800 | -81.0675200 | |
| Pampa El Cardo | Piura | -4.4013900 | -81.1480600 | |
| Pampa El Cerro | Piura | 2006 | -4.4072200 | -80.6886100 |
| Pampa El Dos | Piura | -5.2233500 | -80.6928200 | |
| Pampa El Medano | Piura | -5.0045900 | -80.6305300 | |
| Pampa El Tablazo | Piura | -5.3975500 | -80.7898400 | |
| Pampa Elera | Piura | 2001 | -4.7000000 | -80.1166700 |
| Pampa Elera Alta | Piura | 2001 | -4.7045900 | -80.1265700 |
| Pampa Elera Baja | Piura | 2001 | -4.6942000 | -80.1458900 |
| Pampa Gavilán | Piura | -4.3698000 | -81.0188000 | |
| Pampa Hualtacal | Piura | -4.3711100 | -81.0822200 | |
| Pampa Huaquilla | Piura | -5.8909300 | -80.5946500 | |
| Pampa La Bandera | Piura | -5.2617500 | -81.1165800 | |
| Pampa La Botija | Piura | -5.7382400 | -80.5383000 | |
| Pampa La Brea | Piura | -4.6883400 | -81.1293800 | |
| Pampa La Esperanza | Piura | -4.2604000 | -81.0432200 | |
| Pampa La Mancha | Piura | -4.6580600 | -80.6991700 | |
| Pampa La Para | Piura | -5.3785000 | -80.3894700 | |
| Pampa La Ransa | Piura | -5.0964700 | -81.0441000 | |
| Pampa La Sidra | Piura | 2003 | -5.5621500 | -79.4192700 |
| Pampa La Totora | Piura | -4.5708300 | -81.0741700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2273 a 2304 de 3933 |
