Mapa del departamento de Piura con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Piura.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Palosanto | Piura | 2002 | -4.8715100 | -79.5622300 |
| Palta | Piura | 2004 | -5.1600700 | -79.7600100 |
| Paltashaco | Piura | 2004 | -5.0997200 | -79.8833300 |
| Palto | Piura | 2004 | -5.0363400 | -79.8353000 |
| Paltón | Piura | 2003 | -5.3864800 | -79.6442400 |
| Pambarumbe | Piura | 2004 | -5.0720200 | -79.8780700 |
| Pampa | Piura | -4.6000000 | -81.3500000 | |
| Pampa Amancayal | Piura | -4.7319400 | -80.3297200 | |
| Pampa Blanca | Piura | 2003 | -5.3999800 | -79.6048400 |
| Pampa Blanca Chutuco | Piura | -5.5666700 | -80.6333300 | |
| Pampa Burro Mesa | Piura | -4.4580800 | -81.0260200 | |
| Pampa Caleta | Piura | -5.2910700 | -81.0805100 | |
| Pampa Cardo Grande | Piura | -4.7593100 | -81.0199300 | |
| Pampa Chepe | Piura | -5.8235800 | -80.5064400 | |
| Pampa Chocol | Piura | -5.8494700 | -80.6385600 | |
| Pampa Clamache | Piura | -5.3288700 | -79.4288900 | |
| Pampa Coral | Piura | 2002 | -4.8666700 | -80.0166700 |
| Pampa Culca | Piura | 2002 | -4.9712700 | -79.9030700 |
| Pampa de Chapetones | Piura | -4.6666700 | -80.7166700 | |
| Pampa de Congora | Piura | -5.1046300 | -80.8782500 | |
| Pampa de Coscomba | Piura | -5.1798800 | -80.7029400 | |
| Pampa de Flores | Piura | 2004 | -5.1819400 | -79.9041500 |
| Pampa de Higos | Piura | 2003 | -5.5762600 | -79.4473800 |
| Pampa de Huapalas | Piura | -5.3158700 | -80.3700200 | |
| Pampa de La Gallina | Piura | -4.8816700 | -80.4700000 | |
| Pampa de la Hacienda | Piura | 2004 | -5.2039900 | -79.9557300 |
| Pampa de Laguna | Piura | 2003 | -5.5816600 | -79.4543000 |
| Pampa de Las Pozas | Piura | -5.2526400 | -80.3773000 | |
| Pampa de las Víboras | Piura | -4.6500000 | -80.7500000 | |
| Pampa de Leones | Piura | -4.4351100 | -80.1274800 | |
| Pampa De Letira | Piura | -5.3483600 | -80.8485100 | |
| Pampa de Loro | Piura | 2008 | -5.5002000 | -80.7909900 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 2241 a 2272 de 3933 |
