Mapa de Loreto con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Loreto con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Loreto.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Nuevavida  Loreto    -3.5177300  -72.0989100 
Nuevavista  Loreto  1601  -3.5636700  -72.1628600 
Nueve de Diciembre  Loreto  1601  -3.9478000  -73.2150200 
Nueve de Octubre  Loreto  1604  -3.9405400  -71.2464200 
Nuevo Andoas  Loreto  1607  -2.8073300  -76.4562300 
Nuevo Arica  Loreto  1602  -4.4834800  -76.0521400 
Nuevo Atalaya  Loreto  1601  -3.5873100  -73.7567600 
Nuevo Berlín  Loreto  1601  -3.6582300  -72.9977100 
Nuevo Cachiyacu  Loreto  1602  -5.8342200  -76.5509400 
Nuevo Casagrande  Loreto  1605  -4.7861300  -73.7109000 
Nuevo Corina  Loreto  1602  -5.3358700  -75.8593500 
Nuevo de Octubre  Loreto    -4.7804700  -73.6991900 
Nuevo Defensor  Loreto  1601  -2.3412700  -74.0770900 
Nuevo Edén  Loreto  1601  -3.6279700  -72.9896500 
Nuevo Juní  Loreto  1602  -5.7968100  -76.5445300 
Nuevo Lamas  Loreto  1601  -3.5341000  -73.7671400 
Nuevo Libertad  Loreto  1601  -3.8578500  -72.9642500 
Nuevo Loreto  Loreto  1606  -7.8803700  -74.7777200 
Nuevo Milagro  Loreto  1607  -4.5833300  -77.0800000 
Nuevo Moyobamba  Loreto  1602  -5.6651300  -76.5721000 
Nuevo Perú  Loreto  1604  -3.2650800  -71.9868400 
Nuevo Portal  Loreto  1602  -5.4877800  -75.8562300 
Nuevo Porvenir  Loreto  1603  -3.8122100  -75.1475100 
Nuevo Progreso  Loreto  1604  -3.4413900  -71.9683300 
Nuevo Progresso  Loreto  1602  -5.1273800  -75.5996000 
Nuevo Pumacahua  Loreto  1605  -4.9119100  -73.7183700 
Nuevo San Jerónimo  Loreto  1606  -7.8730600  -74.7555600 
Nuevo San José de Parinari  Loreto  1604  -4.4330000  -71.4789100 
Nuevo San Juan  Loreto  1606  -7.5269400  -74.9688900 
Nuevo San Lorenzo  Loreto  1602  -5.6771000  -76.6135100 
Nuevo San Martín  Loreto  1601  -4.1794900  -73.1658400 
Nuevo San Nicolás  Loreto  1604  -3.7275900  -71.6728300 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 961 a 992 de 1959