Mapa del departamento de Loreto con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Loreto.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Bella Oriente | Loreto | 1602 | -5.6049900 | -76.6229200 |
| Berbenita | Loreto | 1606 | -7.8666700 | -74.8666700 |
| Berea (Nuevo Aipena) | Loreto | 1605 | -6.5136900 | -74.5769100 |
| Berlín | Loreto | 1605 | -5.7345200 | -74.7094900 |
| Betania | Loreto | 1604 | -3.3241900 | -71.8839100 |
| Blanquita | Loreto | 1605 | -5.4333300 | -73.7833300 |
| Boca Airambo | Loreto | -3.1707500 | -72.2808800 | |
| Boca de Golondrina | Loreto | -4.4274600 | -76.4213800 | |
| Boca de Pañayacu | Loreto | -4.3904700 | -76.4452600 | |
| Boca del Aipena | Loreto | 1602 | -5.0744400 | -75.6708300 |
| Boca Muchinguiza | Loreto | -3.6563700 | -77.4207100 | |
| Boca Pavayacu | Loreto | 1604 | -3.3536100 | -71.7244400 |
| Boca Poshin | Loreto | -3.8915700 | -71.8030300 | |
| Boca Sábalo | Loreto | -3.2513900 | -72.2808300 | |
| Boca Ticuna | Loreto | -3.8465600 | -71.6928700 | |
| Boca Tigre | Loreto | -3.9833300 | -71.3591700 | |
| Boca Yavarí Mirím | Loreto | -4.5166700 | -71.7333300 | |
| Bombo | Loreto | -7.3166700 | -73.9166700 | |
| Bonaparte | Loreto | -6.1500000 | -75.9333300 | |
| Boognesi | Loreto | 1603 | -4.5500000 | -74.0333300 |
| Boqueroy | Loreto | 1601 | -3.6821400 | -73.7596600 |
| Borbor | Loreto | 1607 | -3.0066700 | -77.7036100 |
| Borja | Loreto | 1607 | -4.4698100 | -77.5402100 |
| Bota de Oro | Loreto | 1601 | -4.1360600 | -73.3778900 |
| Brasil | Loreto | 1604 | -4.4833300 | -71.7500000 |
| Brazo Yahuma | Loreto | -4.0659900 | -70.1443500 | |
| Bretaña | Loreto | 1605 | -5.2666700 | -74.2833300 |
| Brilla Nueva | Loreto | 1604 | -3.2273600 | -71.9922200 |
| Brístol | Loreto | 1607 | -4.8473800 | -76.5473900 |
| Buen Perú | Loreto | 1605 | -5.2748700 | -73.2094500 |
| Buena Fe | Loreto | 1603 | -4.8000000 | -73.8500000 |
| Buena Unión | Loreto | 1603 | -4.2858300 | -73.4283300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 65 a 96 de 1959 |
