Mapa de Lambayeque con vista satélite y callejero

Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.

Población Departamento Municipio Latitud Longitud
Cerro del Venado  Lambayeque  1402  -6.4640000  -79.5417200 
Cerro El Águila  Lambayeque  1401  -6.7914200  -79.3242200 
Cerro El Banco  Lambayeque  1403  -6.2233300  -79.5506700 
Cerro El Condor  Lambayeque  1402  -6.5894400  -79.6683300 
Cerro El Cura  Lambayeque  1401  -6.8180600  -79.4436100 
Cerro El Médano  Lambayeque  1403  -6.0505600  -79.7919400 
Cerro El Pato  Lambayeque  1401  -6.7704700  -79.2462700 
Cerro El Portachuelo  Lambayeque  1401  -6.7838900  -79.3675000 
Cerro El Teniente  Lambayeque  1403  -6.0351300  -79.7139800 
Cerro El Virrey  Lambayeque    -5.5119400  -79.9447700 
Cerro Escurre  Lambayeque  1403  -5.8283300  -79.7502800 
Cerro Escute  Lambayeque  1403  -6.4500000  -79.8666700 
Cerro Fala  Lambayeque  1402  -6.6833300  -79.7166700 
Cerro Fiero  Lambayeque  1403  -6.0684300  -79.8186100 
Cerro Fila del Campana  Lambayeque    -6.5163500  -79.4179000 
Cerro Fila del Ojal  Lambayeque  1403  -6.0963200  -79.6033300 
Cerro Filoque Chico  Lambayeque  1403  -5.9405600  -79.7763900 
Cerro Gallinazo  Lambayeque  1403  -6.2322200  -79.8416700 
Cerro Gato  Lambayeque  1401  -6.7813900  -79.5730600 
Cerro Gavilanes  Lambayeque    -6.7244000  -79.3097100 
Cerro Gigante  Lambayeque  1402  -6.5738900  -79.6766700 
Cerro Gigantes  Lambayeque  1402  -6.4965200  -79.7951500 
Cerro Guitarra  Lambayeque  1401  -6.8583300  -79.6697200 
Cerro Hierba Buena  Lambayeque  1403  -5.7931400  -79.7489700 
Cerro Huaca Rajada  Lambayeque  1403  -6.3888900  -79.5522200 
Cerro Huacarume  Lambayeque  1402  -6.2286900  -79.3886800 
Cerro Hualanca  Lambayeque  1403  -6.0325600  -79.4905400 
Cerro Huallanay  Lambayeque  1403  -6.1123600  -79.4918200 
Cerro Hualtaco  Lambayeque  1403  -6.1773900  -79.4043800 
Cerro Huandoaca  Lambayeque  1402  -6.0750000  -79.2781600 
Cerro Huayanchi  Lambayeque    -5.9789000  -79.5094500 
Cerro Humedad  Lambayeque  1401  -6.9383300  -79.5055600 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 193 a 224 de 1601