Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Sacca | Lambayeque | 1402 | -6.2552400 | -79.4185000 |
| Sajinera | Lambayeque | -6.7000000 | -80.1000000 | |
| Sajinería | Lambayeque | -6.4382200 | -80.0741600 | |
| Salas | Lambayeque | 1403 | -6.2747200 | -79.6041700 |
| Saldana | Lambayeque | 1401 | -6.8980700 | -79.4495300 |
| Salinas | Lambayeque | 1403 | -6.3333300 | -80.5000000 |
| Saltrapón | Lambayeque | 1401 | -6.9666700 | -79.5666700 |
| Saltur | Lambayeque | 1401 | -6.8134000 | -79.6383500 |
| San Agustín | Lambayeque | 1401 | -6.8135100 | -79.7701200 |
| San Aurelio | Lambayeque | -7.0261100 | -79.6491700 | |
| San Baldomero | Lambayeque | 1401 | -6.9190000 | -79.5543300 |
| San Baltazar | Lambayeque | 1401 | -6.7888900 | -79.6125400 |
| San Bernadino | Lambayeque | 1403 | -6.4840900 | -79.8691200 |
| San Enrique | Lambayeque | 1401 | -6.7725000 | -79.5719400 |
| San Félix | Lambayeque | 1401 | -6.7666700 | -79.8833300 |
| San Juan de Dios | Lambayeque | 1401 | -6.7738700 | -79.8022500 |
| San Juan de Illimo | Lambayeque | 1403 | -6.4597000 | -79.8733400 |
| San Lorenzo | Lambayeque | 1402 | -6.4833300 | -79.7833300 |
| San Luis | Lambayeque | 1401 | -6.8254000 | -79.8138300 |
| San Manuel | Lambayeque | 1402 | -6.6333300 | -79.8166700 |
| San Martín-Chacupe | Lambayeque | 1401 | -6.8131300 | -79.8731600 |
| San Ricardo | Lambayeque | 1401 | -6.7951100 | -79.9185800 |
| San Rumaldo | Lambayeque | 1403 | -6.7000000 | -79.9166700 |
| San Salvador | Lambayeque | 1402 | -6.6333300 | -79.7666700 |
| Saña | Lambayeque | 1401 | -6.8871400 | -79.6380000 |
| Sancarranco | Lambayeque | 1403 | -6.3357800 | -79.7661200 |
| Sancarranquilla | Lambayeque | 1403 | -6.4911200 | -79.8468700 |
| Sanchez | Lambayeque | 1403 | -6.4961400 | -79.8410300 |
| Santa Adelaida | Lambayeque | 1403 | -6.4062200 | -79.8057000 |
| Santa Beatriz | Lambayeque | 1403 | -6.5666700 | -79.9000000 |
| Santa Bruna | Lambayeque | 1403 | -6.3776200 | -79.8252400 |
| Santa Cruz de Médano | Lambayeque | 1403 | -6.5130600 | -79.9588900 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1409 a 1440 de 1601 |
