Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Quebrada Tinello | Lambayeque | -6.1576600 | -79.6175000 | |
| Quebrada Tocras | Lambayeque | -5.9868900 | -79.3542200 | |
| Quebrada Tunape | Lambayeque | -6.0618400 | -79.8328800 | |
| Quebrada Unagatalo de Chaupiacu | Lambayeque | -6.1575800 | -79.5841700 | |
| Quebrada Vega Callejones | Lambayeque | -5.5340000 | -79.9800300 | |
| Quebrada Vega Chiquita | Lambayeque | -5.4833300 | -80.0666700 | |
| Quebrada Vega de la Ceriquena | Lambayeque | -5.5982700 | -79.9366100 | |
| Quebrada Vega de Ñaupe | Lambayeque | -5.6066300 | -79.9073700 | |
| Quebrada Vega del Cuy | Lambayeque | -5.7714000 | -79.9847300 | |
| Quebrada Vega El Zapote | Lambayeque | -5.7091800 | -79.8958500 | |
| Quebrada Vega Gigante | Lambayeque | -5.7668500 | -79.9603100 | |
| Quebrada Vega La Calera | Lambayeque | -5.7182900 | -79.8996000 | |
| Quebrada Vega Mirador | Lambayeque | -6.0431700 | -79.8542800 | |
| Quebrada Vega Pañala Grande | Lambayeque | -6.3639300 | -80.2776500 | |
| Quebrada Vega Paredones | Lambayeque | -5.6512700 | -79.8960600 | |
| Quebrada Vega Pasaba | Lambayeque | -5.8363800 | -79.8138700 | |
| Quebrada Vega Piedra Mora | Lambayeque | -5.8692900 | -79.9891800 | |
| Quebrada Vega Vilela | Lambayeque | -6.0713900 | -79.9614500 | |
| Quebrada Vilela | Lambayeque | -6.0405700 | -79.8578600 | |
| Quebrada Villa Rumi | Lambayeque | -6.0706800 | -79.5318100 | |
| Quebrada Yacape | Lambayeque | -6.0752800 | -79.6833300 | |
| Quebrada Yaypón | Lambayeque | -6.5749600 | -79.4180200 | |
| Quebrada Yocape | Lambayeque | -6.0754800 | -79.6853900 | |
| Quebrada Zañeros | Lambayeque | -7.0672500 | -79.7356800 | |
| Quebrada Zapotal | Lambayeque | -6.6632000 | -79.3705700 | |
| Quebrada Zurita | Lambayeque | -6.3611700 | -79.7590600 | |
| Quemazón | Lambayeque | 1403 | -6.5238600 | -79.9766100 |
| Quepan | Lambayeque | -6.8310800 | -79.1920100 | |
| Quere | Lambayeque | 1401 | -6.7361800 | -79.8158100 |
| Querpón | Lambayeque | 1403 | -5.6938900 | -79.8772200 |
| Querpón Viejo | Lambayeque | 1403 | -5.6833300 | -79.8833300 |
| Queseras | Lambayeque | 1403 | -5.9642600 | -79.4678000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 1313 a 1344 de 1601 |
