Mapa del departamento de Lambayeque con vista satélite situado en Perú, con plano de carreteras, pueblos, municipios, callejero, accesos detallados y alrededores del departamento de Lambayeque.
| Población | Departamento | Municipio | Latitud | Longitud |
| Noria de Pan de Azúcar | Lambayeque | 1403 | -6.0333300 | -79.9500000 |
| Noria de Tabcada | Lambayeque | 1403 | -5.6333300 | -79.9000000 |
| Noria del Médano | Lambayeque | 1403 | -6.0666700 | -79.8333300 |
| Noria del Muerto | Lambayeque | 1403 | -6.0500000 | -79.8666700 |
| Noria del Veneno | Lambayeque | 1403 | -6.1018200 | -79.8844400 |
| Noria Honda | Lambayeque | -5.8930500 | -80.3267400 | |
| Noria la Viña | Lambayeque | 1403 | -6.3166700 | -79.8333300 |
| Noria Las Salinas | Lambayeque | 1402 | -6.4806500 | -79.7888500 |
| Noria Nueva | Lambayeque | 1403 | -6.3125300 | -79.7189300 |
| Noria Poma | Lambayeque | 1402 | -6.4682300 | -79.7980100 |
| Noria Villarreal | Lambayeque | 1403 | -6.0500000 | -79.8166700 |
| Nuestro Amo | Lambayeque | 1401 | -6.8666700 | -79.8666700 |
| Nueva Arica | Lambayeque | 1401 | -6.8727800 | -79.3427800 |
| Nuevo Mexico | Lambayeque | 1401 | -6.9025000 | -79.5660400 |
| Nuevo Mocupe | Lambayeque | 1401 | -6.9797400 | -79.6477100 |
| Nuevo Reque | Lambayeque | 1401 | -6.8779500 | -79.8141100 |
| Oberal | Lambayeque | -5.9327100 | -79.5958900 | |
| Oberasal | Lambayeque | 1403 | -5.8767400 | -79.9171800 |
| Ojo de Toro | Lambayeque | 1403 | -6.4392100 | -79.7777700 |
| Olelesa | Lambayeque | 1402 | -6.0374000 | -79.2591700 |
| Olmos | Lambayeque | 1403 | -5.9847200 | -79.7452800 |
| Olos | Lambayeque | 1403 | -6.0521300 | -79.6622300 |
| Orcón Dos | Lambayeque | 1403 | -6.6898400 | -79.8117600 |
| Otoya | Lambayeque | 1402 | -6.5666700 | -79.8166700 |
| Otra Banda | Lambayeque | 1401 | -6.9429500 | -79.5806400 |
| Oyotún | Lambayeque | 1401 | -6.8504400 | -79.3035900 |
| P 14e-3 | Lambayeque | -6.5275000 | -79.0511100 | |
| P 14e-5 | Lambayeque | -6.5200000 | -79.1886100 | |
| P 14e-6 | Lambayeque | -6.5919400 | -79.2505600 | |
| P 14e-7 | Lambayeque | -6.6261100 | -79.2866700 | |
| Pacan Nique | Lambayeque | -6.4625400 | -79.4361800 | |
| Pacherrez | Lambayeque | 1401 | -6.7782500 | -79.5280500 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
| Registros 961 a 992 de 1601 |
